![]() |
---|
掲示板OGUmen-Mart-181537
What's New! / 携帯版
OGU~謙伍-41516
青葉-24226
隠 / 裏 書き放題-16566 gama-48664 JoJo-2360 嬉-1424 T.T.-253 鉄道-2926 Idol-2465 ジャズ靖-206 似顔絵 Blog BackNumber www.ogumen.com LINK-2300 |
[12.29-成績・分布]
[12.16-成績・分布]
[12.12-成績・分布]
[12.9-成績・分布]
[12.2-成績・分布]
[11.24-成績・分布] [11.17-成績・分布] [11.10-成績・分布] [11.6-成績・分布] [11.2-成績・分布] [10.28-成績・分布] [10.20-成績・分布] [10.17-成績・分布] [10.13-成績・分布] [9.28-成績・分布] [9.22-成績・分布] [9.14-成績・分布] [9.8-成績・分布] [8.25-成績・分布] |
J1&J2-Totocalcio 2001 J2-Toto 2001 | ![]() | |
---|---|---|
J1&J2-Totocalcio 2001 配点一覧表 同じ試合を2回以上“予想”した場合(E-mail/予想者名で判別)、 一番最後に投稿した予想のみが掲示される仕組みになっています。 累積得点上位者はJ-Toto 2001 順位表へ掲載されます。 |
最終成績
順位 | J1&J2/J2/J1-Totocalcio 2001 | 勝敗 的中 | 内容 的中 | toto シングル 仮想的中歴 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 当籤金額 | |||||
1 | うれしいっやー | 7474858 | 261 | 96 | 1 | 410 | ||
2 | かじゅ | 2588123 | 290 | 87 | 1 | 1110 | ||
3 | こうん | 2222012 | 289 | 93 | 2 | 400 | ||
4 | sumatora | 2075850 | 268 | 92 | ||||
5 | T.Tの弟 | 1964508 | 287 | 92 | 2 | 430 | ||
6 | 石川 優 | 1871880 | 324 | 100 | 1 | 230 | ||
7 | 陽 | 1510420 | 211 | 67 | 2 | 430 | ||
8 | もりもり名古屋 | 1382582 | 291 | 88 | 1 | 1880 | ||
9 | 根純五朗 | 1339683 | 195 | 77 | 1 | 2875 | ||
10 | あおばぐみ | 1221485 | 220 | 74 | ||||
11 | ごんざぶろう | 1137686 | 95 | 29 | ||||
12 | しりうちせいご | 1095507 | 286 | 96 | 2 | 3020 | ||
13 | T.T. | 1044183 | 258 | 90 | 1 | 170 | ||
14 | スーさん | 854469 | 138 | 44 | ||||
15 | すかぱぁ@ | 623826 | 177 | 59 | ||||
16 | #14 | 594918 | 137 | 43 | 1 | 700 | ||
17 | ろんめる | 473471 | 151 | 60 | ||||
18 | Chama | 414900 | 10 | 5 | ||||
19 | やす | 357669 | 47 | 11 | ||||
20 | ユージ | 249550 | 22 | 8 | ||||
21 | どさくさ | 229222 | 48 | 19 | ||||
22 | ギッグ酢 | 60542 | 61 | 14 | ||||
23 | unko | 52450 | 4 | 1 | ||||
24 | かつ | 51069 | 24 | 8 | ||||
25 | おくちゃん | 27690 | 13 | 6 | ||||
26 | あおば ぐみ | 25800 | 8 | 3 | ||||
27 | 石川 優 | 10700 | 5 | 2 | ||||
28 | フジ | 10100 | 5 | 2 | ||||
29 | gama | 10050 | 6 | 3 | ||||
30 | ケンイチ | 6175 | 4 | 1 | ||||
31 | Haru | 5545 | 7 | 2 | ||||
32 | まめち | 3800 | 5 | 1 | ||||
33 | すーさん | 2325 | 2 | 1 | ||||
34 | 陽介 | 439 | 3 | 1 | ||||
35 | tac | 423 | 4 | 0 | ||||
36 | タマフニ | 141 | 3 | 0 | ||||
37 | 岐阜の鵜飼 | 138 | 3 | 0 |
HOME | 得点 | 内容 | 得点 | AWAY | |
1. | 東V/川F-a | 1 | 1点差 | 2 | G阪/清S-a |
2. | 東V/川F-b | 1 | 1点差 | 2 | G阪/清S-b |
3. | 東V/川F-c | 1 | 1点差 | 2 | G阪/清S-c |
4. | C阪/鹿A-a | 1 | 1点差 | 0 | 浦R/J市-a |
5. | C阪/鹿A-b | 1 | 1点差 | 0 | 浦R/J市-b |
6. | C阪/鹿A-c | 1 | 1点差 | 0 | 浦R/J市-c |
7. | 東V川FG阪清S-a | 3 | 延長V | 2 | C阪鹿A浦RJ市-a |
8. | 東V川FG阪清S-b | 3 | 延長V | 2 | C阪鹿A浦RJ市-b |
9. | 東V川FG阪清S-c | 3 | 延長V | 2 | C阪鹿A浦RJ市-c |
10. | 東V川FG阪清S-d | 3 | 延長V | 2 | C阪鹿A浦RJ市-d |
11. | 東V川FG阪清S-e | 3 | 延長V | 2 | C阪鹿A浦RJ市-e |
12. | 東V川FG阪清S-f | 3 | 延長V | 2 | C阪鹿A浦RJ市-f |
13. | 東V川FG阪清S-g | 3 | 延長V | 2 | C阪鹿A浦RJ市-g |
14. | 東V川FG阪清S-h | 3 | 延長V | 2 | C阪鹿A浦RJ市-h |
[12.29-成績・分布]
[12.16-成績・分布]
[12.12-成績・分布]
[12.9-成績・分布]
[12.2-成績・分布]
[11.24-成績・分布]
[11.17-成績・分布]
[11.10-成績・分布]
[11.6-成績・分布]
[11.2-成績・分布]
[10.28-成績・分布]
[10.20-成績・分布]
[10.17-成績・分布]
[10.13-成績・分布]
[9.28-成績・分布]
[9.22-成績・分布]
[9.14-成績・分布]
[9.8-成績・分布]
[8.25-成績・分布]
12.29... 予想参加者一覧 →参加者全員の予想 詳細表示 →成績・人数分布一覧 ▲ ▼
[12.29-成績・分布]
[12.16-成績・分布]
[12.12-成績・分布]
[12.9-成績・分布]
[12.2-成績・分布]
[11.24-成績・分布] [11.17-成績・分布] [11.10-成績・分布] [11.6-成績・分布] [11.2-成績・分布] [10.28-成績・分布] [10.20-成績・分布] [10.17-成績・分布] [10.13-成績・分布] [9.28-成績・分布] [9.22-成績・分布] [9.14-成績・分布] [9.8-成績・分布] [8.25-成績・分布] | 12.29-参加者一覧 12.29-成績・分布一覧 ▲ |