12.2... “¾“_¬Ñˆê——@@J-Toto 2001 ‡ˆÊ•\@J1&J2-Toto TOPƒy[ƒW
‡ˆÊ | ŽQ‰ÁŽÒ–¼@¨‘Sˆõ Úו\ަ | Ÿ”s“I’† | “à—e“I’† | “I’†“¾“_ | ‡ˆÊ“¾“_ | ‘‡“¾“_ | ||
1 | #3426@‚²‚ñ‚´‚Ԃ낤 | ‚P‚QŸ”s | 400000 | ‚W“à—e | 53600 | 453600 | 100000 | 553600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | #3411@ªƒŒÜ˜N | ‚P‚QŸ”s | 400000 | ‚T“à—e | 8400 | 408400 | 40000 | 448400 |
3 | #3420@‚ ‚¨‚΂®‚Ý | ‚P‚QŸ”s | 400000 | ‚T“à—e | 7500 | 407500 | 20000 | 427500 |
4 | #3413@ƒX[‚³‚ñ | ‚P‚QŸ”s | 400000 | ‚Q“à—e | 1200 | 401200 | 10000 | 411200 |
4 | #3417@sumatora | ‚P‚QŸ”s | 400000 | ‚Q“à—e | 1200 | 401200 | 10000 | 411200 |
6 | #3418@‚©‚¶‚ã | ‚P‚QŸ”s | 400000 | ‚Q“à—e | 600 | 400600 | 6000 | 406600 |
7 | #3423@‚sD‚sD | ‚P‚PŸ”s | 100000 | ‚S“à—e | 4900 | 104900 | 5000 | 109900 |
8 | #3425@‚à‚è‚à‚è–¼ŒÃ‰® | ‚P‚PŸ”s | 100000 | ‚S“à—e | 4300 | 104300 | 4000 | 108300 |
8 | #3414@‚±‚¤‚ñ | ‚P‚PŸ”s | 100000 | ‚S“à—e | 4300 | 104300 | 4000 | 108300 |
10 | #3412@‚µ‚肤‚¿‚¹‚¢‚² | ‚P‚PŸ”s | 100000 | ‚R“à—e | 1800 | 101800 | 2000 | 103800 |
10 | #3421@‚sD‚s‚Ì’í | ‚P‚PŸ”s | 100000 | ‚R“à—e | 1800 | 101800 | 2000 | 103800 |
12 | #3415@—z | ‚P‚PŸ”s | 100000 | ‚R“à—e | 1200 | 101200 | 50 | 101250 |
13 | #3422@‚ë‚ñ‚ß‚é | ‚P‚OŸ”s | 30000 | ‚S“à—e | 4200 | 34200 | 49 | 34249 |
14 | #3419@Îì@—D | ‚XŸ”s | 10000 | ‚R“à—e | 1800 | 11800 | 48 | 11848 |
15 | #3416@‚¤‚ꂵ‚¢‚Á‚â[ | ‚XŸ”s | 10000 | ‚Q“à—e | 900 | 10900 | 47 | 10947 |
J-Toto 2001 ‡ˆÊ•\@J1&J2-Toto TOPƒy[ƒW
12.2... —\‘z“Še l”•ª•z ˆê——@¨‘Sˆõ Úו\ަ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 9 | 1 | 0 | ”Ö“c | 11 | 0 | 4 | Ž“‡ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | 5 | 4 | 0 | 0 | ‹îàV‘åŠw | 11 | 0 | 4 | ‘Œ©‚Z | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1 | 1 | 10 | 0 | 0 | “ŒŠC‘åŠw | 12 | 0 | 3 | V“úèc | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
6 | 7 | 2 | 0 | 0 | ‰¡•lFC | 15 | 0 | 0 | NTTŒF–{ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 | 2 | 0 | 0 | ìè‚e | 15 | 0 | 0 | –@‘åŠw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 8 | 0 | 1 | …ŒË | 14 | 0 | 1 | DENSO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 4 | 3 | 0 | 0 | VŠƒ | 15 | 0 | 0 | “È–ØSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2 | 2 | 0 | 0 | å‘ä | 14 | 0 | 1 | KYOKEN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 1 | 1 | 1 | 0 | ‘啪 | 14 | 0 | 1 | SC’¹Žæ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | Óì | 15 | 0 | 0 | “Þ—ÇŽY‘å | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 5 | 2 | 0 | ’¹² | 13 | 0 | 2 | ƒWƒ„ƒgƒR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 5 | 6 | 0 | 0 | b•{ | 13 | 0 | 2 | ƒAƒ–k—¤ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 6 | 2 | 0 | 0 | ŽRŒ` | 15 | 0 | 0 | ˆ¤•QFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 2 | 0 | 0 | ‹ž“s | 15 | 0 | 0 | ŒQ”nƒtƒH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+3 | +2 | +1 | ‰„ | PK | yHOME Ÿ—˜z | ˆø•ª | yAWAY Ÿ—˜z | PK | ‰„ | +1 | +2 | +3 | ||
“à—e | “à—e |
ŠÇ—l—p“¾“_DATA
12.2,‚²‚ñ‚´‚Ԃ낤,553600,12,8, 12.2,ªƒŒÜ˜N,448400,12,5, 12.2,‚ ‚¨‚΂®‚Ý,427500,12,5, 12.2,ƒX[‚³‚ñ,411200,12,2, 12.2,sumatora,411200,12,2, 12.2,‚©‚¶‚ã,406600,12,2, 12.2,‚sD‚sD,109900,11,4, 12.2,‚à‚è‚à‚è–¼ŒÃ‰®,108300,11,4, 12.2,‚±‚¤‚ñ,108300,11,4, 12.2,‚µ‚肤‚¿‚¹‚¢‚²,103800,11,3, 12.2,‚sD‚s‚Ì’í,103800,11,3, 12.2,—z,101250,11,3, 12.2,‚ë‚ñ‚ß‚é,34249,10,4, 12.2,Îì@—D,11848,9,3, 12.2,‚¤‚ꂵ‚¢‚Á‚â[,10947,9,2, |
![]() |
---|
Œfަ”ÂOGUmen-Mart-181537@
What's New! / Œg‘Ñ”Å@
OGU~ŒªŒÞ-41516@
—t-24226@
‰B / — ‘‚«•ú‘è-16566@ gama-48664@ JoJo-2360@ Šð-1424@ T.T.-253@ “S“¹-2926@ Idol-2465@ ƒWƒƒƒY–õ-206 Ž—ŠçŠG@ Blog@ BackNumber@ www.ogumen.com@ LINK-2300 |