12.29... “¾“_�¬�шꗗ�@�@J-Toto 2001 �‡ˆÊ•\�@J1&J2-Toto TOPƒy�[ƒW
| �‡ˆÊ | ŽQ‰ÁŽÒ–¼�@�¨‘Sˆõ �Ú�ו\ަ | �Ÿ”s“I’† | “à—e“I’† | “I’†“¾“_ | �‡ˆÊ“¾“_ | ‘��‡“¾“_ | ||
| 1 | #3467�@‚©‚¶‚ã | ‚P‚Q�Ÿ”s | 400000 | ‚Q“à—e | 600 | 400600 | 100000 | 500600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | #3468�@�Î�ì�@—D | ‚P‚P�Ÿ”s | 100000 | ‚R“à—e | 1400 | 101400 | 40000 | 141400 |
| 3 | #3464�@‚µ‚肤‚¿‚¹‚¢‚² | ‚P‚P�Ÿ”s | 100000 | ‚P“à—e | 300 | 100300 | 20000 | 120300 |
| 4 | #3465�@sumatora | ‚S�Ÿ”s | 250 | ‚Q“à—e | 1100 | 1350 | 10000 | 11350 |
| 5 | #3466�@‚±‚¤‚ñ | ‚T�Ÿ”s | 500 | ‚Q“à—e | 600 | 1100 | 8000 | 9100 |
| 6 | #3469�@‚à‚è‚à‚è–¼ŒÃ‰® | ‚U�Ÿ”s | 1000 | ‚O“à—e | 1000 | 6000 | 7000 | |
J-Toto 2001 �‡ˆÊ•\�@J1&J2-Toto TOPƒy�[ƒW
| 12.29... —\‘z“Š�e �l�”•ª•z ˆê——�@�¨‘Sˆõ �Ú�ו\ަ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | “ŒV/�ìF-a | 1 | 0 | 5 | G�ã/�´S-a | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | “ŒV/�ìF-b | 2 | 0 | 4 | G�ã/�´S-b | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | “ŒV/�ìF-c | 1 | 0 | 5 | G�ã/�´S-c | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | C�ã/ŽA-a | 3 | 0 | 3 | ‰YR/JŽs-a | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | C�ã/ŽA-b | 4 | 0 | 2 | ‰YR/JŽs-b | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | C�ã/ŽA-c | 3 | 0 | 3 | ‰YR/JŽs-c | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | “ŒV�ìFG�ã�´S-a | 3 | 0 | 3 | C�ãŽA‰YRJŽs-a | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | “ŒV�ìFG�ã�´S-b | 3 | 0 | 3 | C�ãŽA‰YRJŽs-b | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | “ŒV�ìFG�ã�´S-c | 4 | 0 | 2 | C�ãŽA‰YRJŽs-c | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | “ŒV�ìFG�ã�´S-d | 3 | 0 | 3 | C�ãŽA‰YRJŽs-d | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | “ŒV�ìFG�ã�´S-e | 3 | 0 | 3 | C�ãŽA‰YRJŽs-e | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | “ŒV�ìFG�ã�´S-f | 3 | 0 | 3 | C�ãŽA‰YRJŽs-f | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | “ŒV�ìFG�ã�´S-g | 3 | 0 | 3 | C�ãŽA‰YRJŽs-g | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | “ŒV�ìFG�ã�´S-h | 3 | 0 | 3 | C�ãŽA‰YRJŽs-h | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| +3 | +2 | +1 | ‰„ | PK | �yHOME �Ÿ—˜�z | ˆø•ª | �yAWAY �Ÿ—˜�z | PK | ‰„ | +1 | +2 | +3 | ||
| “à—e | “à—e | |||||||||||||
ŠÇ—��l—p“¾“_DATA
| 12.29,‚©‚¶‚ã,500600,12,2, 12.29,�Î�ì�@—D,141400,11,3, 12.29,‚µ‚肤‚¿‚¹‚¢‚²,120300,11,1, 12.29,sumatora,11350,4,2, 12.29,‚±‚¤‚ñ,9100,5,2, 12.29,‚à‚è‚à‚è–¼ŒÃ‰®,7000,6,0, |
![]() |
|---|
|
Œfަ”ÂOGUmen-Mart-181537�@
What's New! / Œg‘Ñ”Å�@
OGU~ŒªŒÞ-41516�@
�—t-24226�@
‰B / — �‘‚«•ú‘è-16566�@ gama-48664�@ JoJo-2360�@ Šð-1424�@ T.T.-253�@ “S“¹-2926�@ Idol-2465�@ ƒWƒƒƒY–õ-206 Ž—ŠçŠG�@ Blog�@ BackNumber�@ www.ogumen.com�@ LINK-2300 |