š ‚sD‚sD
@1044183“_...258Ÿ”s90“à—e“I’†ã_ƒ^ƒCƒK[ƒX”h ‚甲‚«fnƒXƒ^ƒWƒAƒ€^OGU+NAKAMU+‚Í[‚¾•T.T. yŽD–y vs ŽsŒ´z c ‚QˆÊH y” vs ‰Y˜az c ‰B‚êƒtƒ@ƒ“B yFC“Œ‹ž vs Ž“‡z c ÔB y‰¡•lFM vs ”Ö“cz c —DŸŒˆ‚Ü‚ç‚È‚¢B y‚f‘åã vs “Œ‹ž‚uz c –À‚Á‚½B y_ŒË vs ‚b‘åãz c ŠÖ¼‘ÎŒˆB y•Ÿ‰ª vs –¼ŒÃ‰®z c Ÿ‚‚¼B y´… vs L“‡z c –À‚Á‚½B
|
6000 “_ © | ‚UŸ”s“I’† |
6000 “_ © | ‡Œv |
| 1. | ŽD–y | ~ | ‚Q“_· | › | ŽsŒ´ |
2. | ” | › | ‚Q“_· | ~ | ‰Y˜a |
3. | FC“Œ‹ž | ~ | ‚Q“_· | › | Ž“‡ |
4. | ‰¡•lFM | › | ‚P“_· | ~ | ”Ö“c |
5. | ‚f‘åã | › | ‚P“_· | ~ | “Œ‹ž‚u |
6. | _ŒË | › | ‚P“_· | ~ | ‚b‘åã |
7. | •Ÿ‰ª | ~ | ‚Q“_· | › | –¼ŒÃ‰® |
8. | ´… | › | ‚P“_· | ~ | L“‡ |
---|
| #2973 07.07(Sat) 00:04:03
7.7 —\‘z
|
|
š ªƒŒÜ˜N
@1339683“_...195Ÿ”s77“à—e“I’†é²“ñ”h Ž„ MAILUWA^ŽR–{‚ä‚©‚è y•Ÿ‰ª vs –¼ŒÃ‰®z c PIXY‚¿‚©‚ç‚‚«‚é‚©HI
|
25 “_ © | ‚QŸ”s“I’† |
25 “_ © | ‡Œv |
| 1. | ŽD–y | › | ‚P“_· | ~ | ŽsŒ´ |
2. | ” | ~ | ‚P“_· | › | ‰Y˜a |
3. | FC“Œ‹ž | ~ | ‚P“_· | › | Ž“‡ |
4. | ‰¡•lFM | ~ | ‚Q“_· | › | ”Ö“c |
5. | ‚f‘åã | ~ | ‚P“_· | › | “Œ‹ž‚u |
6. | _ŒË | ~ | ‚P“_· | › | ‚b‘åã |
7. | •Ÿ‰ª | › | ‚P“_· | ~ | –¼ŒÃ‰® |
8. | ´… | › | ‚P“_· | ~ | L“‡ |
---|
| #2970 07.06(Fri) 16:15:29
7.7 —\‘z
|
|
š ƒMƒbƒO|
@60542“_...61Ÿ”s14“à—e“I’†‰H“cŽÀ‰Á”h ƒoƒCEƒoƒCEƒTƒ}[^ÎìG”ü —DŸŒˆ’è
|
95 “_ © | ‚RŸ”s“I’† |
95 “_ © | ‡Œv |
| 1. | ŽD–y | › | ‰„’·‚u | ~ | ŽsŒ´ |
2. | ” | ~ | ‚Q“_· | › | ‰Y˜a |
3. | FC“Œ‹ž | ~ | ‚P“_· | › | Ž“‡ |
4. | ‰¡•lFM | ~ | ‚R·ã | › | ”Ö“c |
5. | ‚f‘åã | › | ‚Q“_· | ~ | “Œ‹ž‚u |
6. | _ŒË | ~ | ‚P“_· | › | ‚b‘åã |
7. | •Ÿ‰ª | @ | ˆø•ª‚¯ | @ | –¼ŒÃ‰® |
8. | ´… | › | ‚Q“_· | ~ | L“‡ |
---|
| #2968 07.06(Fri) 11:45:38
7.7 —\‘z
|
|
š ‚à‚è‚à‚è–¼ŒÃ‰®
@1382582“_...291Ÿ”s88“à—e“I’†’†¼“N¶”h “V‘ÌŠÏ‘ª^BUMP OF CHICKEN ”Ö“c—DŸŒˆ’èH
|
6000 “_ © | ‚UŸ”s“I’† |
600 “_ © | ‚P“à—e“I’† |
6600 “_ © | ‡Œv |
| 1. | ŽD–y | ~ | ‚Q“_· | › | ŽsŒ´ |
2. | ” | › | ‚Q“_· | ~ | ‰Y˜a |
3. | FC“Œ‹ž | ~ | ‚R·ã | › | Ž“‡ |
4. | ‰¡•lFM | ~ | ‚P“_· | › | ”Ö“c |
5. | ‚f‘åã | › | ‚P“_· | ~ | “Œ‹ž‚u |
6. | _ŒË | ~ | ‚P“_· | › | ‚b‘åã |
7. | •Ÿ‰ª | ~ | ‚R·ã | › | –¼ŒÃ‰® |
8. | ´… | › | ‚P“_· | ~ | L“‡ |
---|
| #2966 07.06(Fri) 11:25:01
7.7 —\‘z
|
|
š ‚µ‚肤‚¿‚¹‚¢‚²
@1095507“_...286Ÿ”s96“à—e“I’†¬–ìL“ñ”h Rainy Day Hello^Žu‰ê^—Žq _ŒË‚Æ´…ˆÈŠO‘S•”ƒAƒEƒF[
|
1500 “_ © | ‚TŸ”s“I’† |
1500 “_ © | ‡Œv |
| 1. | ŽD–y | ~ | ‚P“_· | › | ŽsŒ´ |
2. | ” | ~ | ‚P“_· | › | ‰Y˜a |
3. | FC“Œ‹ž | ~ | ‰„’·‚u | › | Ž“‡ |
4. | ‰¡•lFM | ~ | ‚Q“_· | › | ”Ö“c |
5. | ‚f‘åã | ~ | ‚P“_· | › | “Œ‹ž‚u |
6. | _ŒË | › | ‚P“_· | ~ | ‚b‘åã |
7. | •Ÿ‰ª | ~ | ‚P“_· | › | –¼ŒÃ‰® |
8. | ´… | › | ‚Q“_· | ~ | L“‡ |
---|
| #2963 07.06(Fri) 10:17:30
7.7 —\‘z
|
|
š ‚ ‚¨‚Î ‚®‚Ý
˜a“c¥”h stereo night^Ζì‘ì‹…
|
375 “_ © | ‚SŸ”s“I’† |
375 “_ © | ‡Œv |
| 1. | ŽD–y | ~ | ‚P“_· | › | ŽsŒ´ |
2. | ” | ~ | ‚P“_· | › | ‰Y˜a |
3. | FC“Œ‹ž | ~ | ‚Q“_· | › | Ž“‡ |
4. | ‰¡•lFM | ~ | ‚P“_· | › | ”Ö“c |
5. | ‚f‘åã | ~ | ‚Q“_· | › | “Œ‹ž‚u |
6. | _ŒË | @ | ˆø•ª‚¯ | @ | ‚b‘åã |
7. | •Ÿ‰ª | ~ | ‚Q“_· | › | –¼ŒÃ‰® |
8. | ´… | › | ‚Q“_· | ~ | L“‡ |
---|
| #2961 07.06(Fri) 10:09:25
7.7 —\‘z
|
|
š ‚sD‚s‚Ì’í
@1964508“_...287Ÿ”s92“à—e“I’†¬–ìL“ñ”h ƒŒƒCƒ‰^â‚݂䂫 y•Ÿ‰ª vs –¼ŒÃ‰®z c ¡‰ñ‚ÍŸ‚‚æ‚Ë
|
1500 “_ © | ‚TŸ”s“I’† |
1500 “_ © | ‡Œv |
| 1. | ŽD–y | › | ‰„’·‚u | ~ | ŽsŒ´ |
2. | ” | › | ‚Q“_· | ~ | ‰Y˜a |
3. | FC“Œ‹ž | ~ | ‚P“_· | › | Ž“‡ |
4. | ‰¡•lFM | ~ | ‚Q“_· | › | ”Ö“c |
5. | ‚f‘åã | › | ‚P“_· | ~ | “Œ‹ž‚u |
6. | _ŒË | ~ | ‚P“_· | › | ‚b‘åã |
7. | •Ÿ‰ª | ~ | ‰„’·‚u | › | –¼ŒÃ‰® |
8. | ´… | › | ‚P“_· | ~ | L“‡ |
---|
| #2960 07.05(Thu) 21:02:36
7.7 —\‘z
|
|
š ‚·‚©‚Ï‚Ÿ—
@623826“_...177Ÿ”s59“à—e“I’†‘å«E¬‘q—²Žj”h ‚¡‚â‚Á‚·‚£‚Å‚¡[‚·^‚µ‚è‚‚Í‚³‚Ÿc yFC“Œ‹ž vs Ž“‡z c ƒSƒXƒyƒ‰|ƒY y‰¡•lFM vs ”Ö“cz c Œˆ‚܂邩H y•Ÿ‰ª vs –¼ŒÃ‰®z c ƒsƒbƒRƒŠ
|
24000 “_ © | ‚VŸ”s“I’† |
1100 “_ © | ‚Q“à—e“I’† |
25100 “_ © | ‡Œv |
| 1. | ŽD–y | ~ | ‰„’·‚u | › | ŽsŒ´ |
2. | ” | › | ‚P“_· | ~ | ‰Y˜a |
3. | FC“Œ‹ž | › | ‚P“_· | ~ | Ž“‡ |
4. | ‰¡•lFM | ~ | ‚Q“_· | › | ”Ö“c |
5. | ‚f‘åã | › | ‚Q“_· | ~ | “Œ‹ž‚u |
6. | _ŒË | › | ‚P“_· | ~ | ‚b‘åã |
7. | •Ÿ‰ª | › | ‰„’·‚u | ~ | –¼ŒÃ‰® |
8. | ´… | › | ‚P“_· | ~ | L“‡ |
---|
| #2954 07.03(Tue) 23:31:19
7.7 —\‘z
|
|
š ‚ë‚ñ‚ß‚é
@473471“_...151Ÿ”s60“à—e“I’†‹gàV‚ЂƂݔh ¡–é‚̓r[ƒg‚Éæ‚ê‚È‚¢^–{“c”ü“ÞŽq yŽD–y vs ŽsŒ´z c ƒG[ƒXƒP‚܂łªEEE
|
95 “_ © | ‚RŸ”s“I’† |
1250 “_ © | ‚Q“à—e“I’† |
1345 “_ © | ‡Œv |
| 1. | ŽD–y | ~ | ‰„’·‚u | › | ŽsŒ´ |
2. | ” | ~ | ‚P“_· | › | ‰Y˜a |
3. | FC“Œ‹ž | ~ | ‚P“_· | › | Ž“‡ |
4. | ‰¡•lFM | ~ | ‚Q“_· | › | ”Ö“c |
5. | ‚f‘åã | ~ | ‚P“_· | › | “Œ‹ž‚u |
6. | _ŒË | › | ‚Q“_· | ~ | ‚b‘åã |
7. | •Ÿ‰ª | › | ‚P“_· | ~ | –¼ŒÃ‰® |
8. | ´… | ~ | ‚P“_· | › | L“‡ |
---|
| #2950 07.02(Mon) 23:20:03
7.7 —\‘z
|
|
š Îì@—D
@1871880“_...324Ÿ”s100“à—e“I’†XŽR‘×s”h –¾“ú‚ª‚ ‚邳^â–{‹ã ޵—[—DŸ‘jŽ~ yŽD–y vs ŽsŒ´z c‚T˜AŸ‚¾ y” vs ‰Y˜az c‚¢‚Â‚à‘—§‚¾‚Ë yFC“Œ‹ž vs Ž“‡z c¸‚è’²Žq“¯Žm y‰¡•lFM vs ”Ö“cz c•‰‚¯‚½‚ç‹–‚³‚ñ y‚f‘åã vs “Œ‹ž‚uz c¼–Ø‚à‚â‚΂¢ y_ŒË vs ‚b‘åãz cŒã‚ª‚È‚¢ y•Ÿ‰ª vs –¼ŒÃ‰®z c‚؃bƒgƒ{ƒgƒ‹Žž‹ÖŽ~ y´… vs L“‡z c‚‚ç‚¢‚‚
|
1500 “_ © | ‚TŸ”s“I’† |
1500 “_ © | ‡Œv |
| 1. | ŽD–y | ~ | ‚R·ã | › | ŽsŒ´ |
2. | ” | › | ‚Q“_· | ~ | ‰Y˜a |
3. | FC“Œ‹ž | ~ | ‚P“_· | › | Ž“‡ |
4. | ‰¡•lFM | › | ‚P“_· | ~ | ”Ö“c |
5. | ‚f‘åã | › | ‚Q“_· | ~ | “Œ‹ž‚u |
6. | _ŒË | ~ | ‰„’·‚u | › | ‚b‘åã |
7. | •Ÿ‰ª | ~ | ‚P“_· | › | –¼ŒÃ‰® |
8. | ´… | › | ‰„’·‚u | ~ | L“‡ |
---|
| #2947 07.01(Sun) 22:36:33
7.7 —\‘z
|
|
š ”‚P‚S
@594918“_...137Ÿ”s43“à—e“I’†¬–ìL“ñ”h Gangš^•ŸŽR‰ëŽ¡ ˆî–{AƒA[ƒZƒiƒ‹ˆÚЊmŽÀHHHH
|
375 “_ © | ‚SŸ”s“I’† |
375 “_ © | ‡Œv |
| 1. | ŽD–y | › | ‚P“_· | ~ | ŽsŒ´ |
2. | ” | ~ | ‚Q“_· | › | ‰Y˜a |
3. | FC“Œ‹ž | ~ | ‚P“_· | › | Ž“‡ |
4. | ‰¡•lFM | ~ | ‚P“_· | › | ”Ö“c |
5. | ‚f‘åã | › | ‚P“_· | ~ | “Œ‹ž‚u |
6. | _ŒË | ~ | ‚P“_· | › | ‚b‘åã |
7. | •Ÿ‰ª | ~ | ‚Q“_· | › | –¼ŒÃ‰® |
8. | ´… | › | ‚Q“_· | ~ | L“‡ |
---|
| #2942 06.26(Tue) 16:45:30
7.7 —\‘z
|
|
𠂤‚ꂵ‚¢‚Á‚â[
@7474858“_...261Ÿ”s96“à—e“I’†‰ª–{^–é”h ultra soul^Bfz ‚±‚±‚ÅŒˆ‚܂肻‚¤
|
6000 “_ © | ‚UŸ”s“I’† |
300 “_ © | ‚P“à—e“I’† |
6300 “_ © | ‡Œv |
| 1. | ŽD–y | ~ | ‚P“_· | › | ŽsŒ´ |
2. | ” | › | ‚P“_· | ~ | ‰Y˜a |
3. | FC“Œ‹ž | ~ | ‚P“_· | › | Ž“‡ |
4. | ‰¡•lFM | ~ | ‚Q“_· | › | ”Ö“c |
5. | ‚f‘åã | › | ‚Q“_· | ~ | “Œ‹ž‚u |
6. | _ŒË | › | ‚P“_· | ~ | ‚b‘åã |
7. | •Ÿ‰ª | › | ‚Q“_· | ~ | –¼ŒÃ‰® |
8. | ´… | › | ‚P“_· | ~ | L“‡ |
---|
| #2936 06.25(Mon) 18:15:38
7.7 —\‘z
|
|
š ‚±‚¤‚ñ
@2222012“_...289Ÿ”s93“à—e“I’†ƒqƒVƒAƒ}ƒ]ƒ“”h ƒ~ƒbƒNEƒWƒƒƒK[‚É”÷΂݂ð^’†X–¾Ø y•Ÿ‰ª vs –¼ŒÃ‰®z cXŽR‚ðæ”‚ÅII
|
6000 “_ © | ‚UŸ”s“I’† |
6000 “_ © | ‡Œv |
| 1. | ŽD–y | ~ | ‚P“_· | › | ŽsŒ´ |
2. | ” | ~ | ‰„’·‚u | › | ‰Y˜a |
3. | FC“Œ‹ž | ~ | ‚Q“_· | › | Ž“‡ |
4. | ‰¡•lFM | ~ | ‚R·ã | › | ”Ö“c |
5. | ‚f‘åã | › | ‚Q“_· | ~ | “Œ‹ž‚u |
6. | _ŒË | › | ‰„’·‚u | ~ | ‚b‘åã |
7. | •Ÿ‰ª | ~ | ‚Q“_· | › | –¼ŒÃ‰® |
8. | ´… | › | ‚P“_· | ~ | L“‡ |
---|
| #2931 06.24(Sun) 22:44:13
7.7 —\‘z
|
|