7.14... 得点成績一覧 J-Toto 2001 順位表 J1-Toto TOPページ
順位 | 参加者名 →全員 詳細表示 | 勝敗的中 | 内容的中 | 的中得点 | 順位得点 | 総合得点 | ||
1 | #3007 スーさん | 7勝敗 | 24000 | 4内容 | 9150 | 33150 | 100000 | 133150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | #2982 #14 | 7勝敗 | 24000 | 3内容 | 3350 | 27350 | 40000 | 67350 |
3 | #2987 陽 | 7勝敗 | 24000 | 1内容 | 300 | 24300 | 20000 | 44300 |
4 | #3005 もりもり名古屋 | 6勝敗 | 6000 | 3内容 | 3200 | 9200 | 10000 | 19200 |
5 | #2994 かじゅ | 6勝敗 | 6000 | 0内容 | 6000 | 8000 | 14000 | |
5 | #3009 T.Tの弟 | 6勝敗 | 6000 | 0内容 | 6000 | 8000 | 14000 | |
7 | #2990 おくちゃん | 5勝敗 | 1500 | 3内容 | 3700 | 5200 | 5000 | 10200 |
8 | #2993 すかぱぁ@ | 5勝敗 | 1500 | 3内容 | 3550 | 5050 | 4000 | 9050 |
9 | #3001 しりうちせいご | 5勝敗 | 1500 | 2内容 | 900 | 2400 | 3000 | 5400 |
9 | #3010 T.T. | 5勝敗 | 1500 | 2内容 | 900 | 2400 | 3000 | 5400 |
11 | #2985 根純五朗 | 5勝敗 | 1500 | 2内容 | 600 | 2100 | 1000 | 3100 |
12 | #2979 石川 優 | 5勝敗 | 1500 | 1内容 | 450 | 1950 | 50 | 2000 |
13 | #3012 ろんめる | 5勝敗 | 1500 | 1内容 | 300 | 1800 | 49 | 1849 |
14 | #2997 あおば ぐみ | 5勝敗 | 1500 | 0内容 | 1500 | 48 | 1548 | |
15 | #2988 sumatora | 4勝敗 | 375 | 2内容 | 750 | 1125 | 47 | 1172 |
16 | #2981 こうん | 4勝敗 | 375 | 1内容 | 450 | 825 | 46 | 871 |
17 | #2989 やす | 4勝敗 | 375 | 0内容 | 375 | 45 | 420 |
J-Toto 2001 順位表 J1-Toto TOPページ
7.14... 予想投稿 人数分布 一覧 →全員 詳細表示 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 8 | 2 | 鹿島 | 16 | 0 | 1 | 神戸 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 3 | 4 | 1 | 浦和 | 8 | 0 | 9 | 市原 | 4 | 2 | 3 | 0 |
0 | 0 | 3 | 0 | FC東京 | 3 | 0 | 14 | G大阪 | 0 | 9 | 4 | 1 |
0 | 1 | 5 | 1 | 横浜FM | 7 | 0 | 10 | 清水 | 3 | 4 | 3 | 0 |
2 | 6 | 0 | 2 | 磐田 | 10 | 0 | 7 | 東京V | 3 | 3 | 1 | 0 |
2 | 12 | 3 | 0 | 名古屋 | 17 | 0 | 0 | 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 5 | 0 | C大阪 | 5 | 0 | 12 | 柏 | 1 | 2 | 8 | 1 |
0 | 0 | 4 | 1 | 福岡 | 5 | 1 | 11 | 札幌 | 2 | 7 | 2 | 0 |
+3 | +2 | +1 | 延 | 【HOME 勝利】 | 引分 | 【AWAY 勝利】 | 延 | +1 | +2 | +3 | ||
内容 | 内容 |
管理人用得点DATA
7.14,スーさん,133150,7,4, 7.14,#14,67350,7,3, 7.14,陽,44300,7,1, 7.14,もりもり名古屋,19200,6,3, 7.14,かじゅ,14000,6,0, 7.14,T.Tの弟,14000,6,0, 7.14,おくちゃん,10200,5,3, 7.14,すかぱぁ@,9050,5,3, 7.14,しりうちせいご,5400,5,2, 7.14,T.T.,5400,5,2, 7.14,根純五朗,3100,5,2, 7.14,石川 優,2000,5,1, 7.14,ろんめる,1849,5,1, 7.14,あおば ぐみ,1548,5,0, 7.14,sumatora,1172,4,2, 7.14,こうん,871,4,1, 7.14,やす,420,4,0, |
![]() |
---|
掲示板OGUmen-Mart-181537
What's New! / 携帯版
OGU~謙伍-41516
青葉-24226
隠 / 裏 書き放題-16566 gama-48664 JoJo-2360 嬉-1424 T.T.-253 鉄道-2926 Idol-2465 ジャズ靖-206 似顔絵 Blog BackNumber www.ogumen.com LINK-2300 |