3.17... “¾“_�¬�шꗗ�@�@J-Toto 2001 �‡ˆÊ•\�@J1-Toto TOPƒy�[ƒW
| �‡ˆÊ | ŽQ‰ÁŽÒ–¼�@�¨‘Sˆõ �Ú�ו\ަ | �Ÿ”s“I’† | “à—e“I’† | “I’†“¾“_ | �‡ˆÊ“¾“_ | ‘��‡“¾“_ | ||
| 1 | #2543�@ƒ†�[ƒW | ‚U�Ÿ”s | 6000 | ‚R“à—e | 3050 | 9050 | 100000 | 109050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | #2542�@‚µ‚肤‚¿‚¹‚¢‚² | ‚U�Ÿ”s | 6000 | ‚R“à—e | 2900 | 8900 | 40000 | 48900 |
| 3 | #2558�@‚·‚©‚Ï‚Ÿ�— | ‚T�Ÿ”s | 1500 | ‚P“à—e | 1000 | 2500 | 20000 | 22500 |
| 4 | #2560�@‚ ‚¨‚Î�@‚®‚Ý | ‚T�Ÿ”s | 1500 | ‚Q“à—e | 600 | 2100 | 10000 | 12100 |
| 4 | #2582�@‚à‚è‚à‚è–¼ŒÃ‰® | ‚T�Ÿ”s | 1500 | ‚Q“à—e | 600 | 2100 | 10000 | 12100 |
| 6 | #2539�@‚¤‚ꂵ‚¢‚Á‚â�[ | ‚T�Ÿ”s | 1500 | ‚P“à—e | 300 | 1800 | 6000 | 7800 |
| 7 | #2537�@ƒPƒ“ƒCƒ` | ‚S�Ÿ”s | 375 | ‚P“à—e | 800 | 1175 | 5000 | 6175 |
| 8 | #2568�@‚s�D‚s�D | ‚S�Ÿ”s | 375 | ‚Q“à—e | 600 | 975 | 4000 | 4975 |
| 8 | #2584�@ƒX�[‚³‚ñ | ‚S�Ÿ”s | 375 | ‚Q“à—e | 600 | 975 | 4000 | 4975 |
| 8 | #2557�@ƒMƒbƒO�| | ‚S�Ÿ”s | 375 | ‚Q“à—e | 600 | 975 | 4000 | 4975 |
| 8 | #2562�@‚s�D‚s‚Ì’í | ‚S�Ÿ”s | 375 | ‚Q“à—e | 600 | 975 | 4000 | 4975 |
| 12 | #2551�@Haru | ‚R�Ÿ”s | 95 | ‚P“à—e | 600 | 695 | 50 | 745 |
| 13 | #2549�@‚©‚ | ‚S�Ÿ”s | 375 | ‚P“à—e | 300 | 675 | 49 | 724 |
| 14 | #2544�@�”‚P‚S | ‚S�Ÿ”s | 375 | ‚O“à—e | 375 | 48 | 423 | |
| 14 | #2548�@tac | ‚S�Ÿ”s | 375 | ‚O“à—e | 375 | 48 | 423 | |
| 14 | #2538�@sumatora | ‚S�Ÿ”s | 375 | ‚O“à—e | 375 | 48 | 423 | |
| 14 | #2546�@�ª�ƒŒÜ˜N | ‚S�Ÿ”s | 375 | ‚O“à—e | 375 | 48 | 423 | |
| 18 | #2564�@�Î�ì�@—D | ‚Q�Ÿ”s | 25 | ‚P“à—e | 300 | 325 | 44 | 369 |
| 19 | #2580�@‚©‚¶‚ã | ‚R�Ÿ”s | 95 | ‚O“à—e | 95 | 43 | 138 | |
| 20 | #2566�@‚ë‚ñ‚ß‚é | ‚Q�Ÿ”s | 25 | ‚O“à—e | 25 | 42 | 67 | |
J-Toto 2001 �‡ˆÊ•\�@J1-Toto TOPƒy�[ƒW
| 3.17... —\‘z“Š�e �l�”•ª•z ˆê——�@�¨‘Sˆõ �Ú�ו\ަ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | ŽD–y | 1 | 0 | 19 | ”� | 2 | 10 | 7 | 0 |
| 0 | 4 | 13 | 1 | ‰Y˜a | 18 | 1 | 1 | ‚b‘å�ã | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | ŽsŒ´ | 2 | 0 | 18 | –¼ŒÃ‰® | 1 | 4 | 11 | 2 |
| 1 | 3 | 5 | 0 | “Œ‹ž‚u | 9 | 0 | 11 | Ž“‡ | 0 | 7 | 4 | 0 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | �´�… | 12 | 0 | 8 | •Ÿ‰ª | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 8 | 0 | �_ŒË | 9 | 1 | 10 | FC“Œ‹ž | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | �L“‡ | 2 | 0 | 18 | ”Ö“c | 0 | 8 | 9 | 1 |
| 0 | 1 | 10 | 3 | ‚f‘å�ã | 14 | 1 | 5 | ‰¡•lFM | 0 | 5 | 0 | 0 |
| +3 | +2 | +1 | ‰„ | �yHOME �Ÿ—˜�z | ˆø•ª | �yAWAY �Ÿ—˜�z | ‰„ | +1 | +2 | +3 | ||
| “à—e | “à—e | |||||||||||
ŠÇ—��l—p“¾“_DATA
| 3.17,ƒ†�[ƒW,109050,6,3, 3.17,‚µ‚肤‚¿‚¹‚¢‚²,48900,6,3, 3.17,‚·‚©‚Ï‚Ÿ�—,22500,5,1, 3.17,‚ ‚¨‚Î�@‚®‚Ý,12100,5,2, 3.17,‚à‚è‚à‚è–¼ŒÃ‰®,12100,5,2, 3.17,‚¤‚ꂵ‚¢‚Á‚â�[,7800,5,1, 3.17,ƒPƒ“ƒCƒ`,6175,4,1, 3.17,‚s�D‚s�D,4975,4,2, 3.17,ƒX�[‚³‚ñ,4975,4,2, 3.17,ƒMƒbƒO�|,4975,4,2, 3.17,‚s�D‚s‚Ì’í,4975,4,2, 3.17,Haru,745,3,1, 3.17,‚©‚Â,724,4,1, 3.17,�”‚P‚S,423,4,0, 3.17,tac,423,4,0, 3.17,sumatora,423,4,0, 3.17,�ª�ƒŒÜ˜N,423,4,0, 3.17,�Î�ì�@—D,369,2,1, 3.17,‚©‚¶‚ã,138,3,0, 3.17,‚ë‚ñ‚ß‚é,67,2,0, |
![]() |
|---|
|
Œfަ”ÂOGUmen-Mart-181537�@
What's New! / Œg‘Ñ”Å�@
OGU~ŒªŒÞ-41516�@
�—t-24226�@
‰B / — �‘‚«•ú‘è-16566�@ gama-48664�@ JoJo-2360�@ Šð-1424�@ T.T.-253�@ “S“¹-2926�@ Idol-2465�@ ƒWƒƒƒY–õ-206 Ž—ŠçŠG�@ Blog�@ BackNumber�@ www.ogumen.com�@ LINK-2300 |