7.7... “¾“_¬Ñˆê——@@J-Toto 2001 ‡ˆÊ•\@J2-Toto TOPƒy[ƒW
‡ˆÊ | ŽQ‰ÁŽÒ–¼@¨‘Sˆõ Úו\ަ | Ÿ”s“I’† | “à—e“I’† | “I’†“¾“_ | ‡ˆÊ“¾“_ | ‘‡“¾“_ | ||
1 | #2959@‚sD‚s‚Ì’í | ‘SŸ”s!! | 35000 | ‚T“à—e | 31500 | 66500 | 50000 | 116500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #2971@ªƒŒÜ˜N | ‘SŸ”s!! | 35000 | ‚T“à—e | 31500 | 66500 | 50000 | 116500 |
3 | #2948@Îì@—D | ‘SŸ”s!! | 35000 | ‚S“à—e | 8700 | 43700 | 10000 | 53700 |
4 | #2974@‚sD‚sD | ‘SŸ”s!! | 35000 | ‚R“à—e | 3200 | 38200 | 5000 | 43200 |
5 | #2957@—z | ‚TŸ”s | 8000 | ‚S“à—e | 8700 | 16700 | 4000 | 20700 |
5 | #2945@sumatora | ‚TŸ”s | 8000 | ‚S“à—e | 8700 | 16700 | 4000 | 20700 |
7 | #2946@‚±‚¤‚ñ | ‚TŸ”s | 8000 | ‚R“à—e | 2900 | 10900 | 2500 | 13400 |
7 | #2949@‚¤‚ꂵ‚¢‚Á‚â[ | ‚TŸ”s | 8000 | ‚R“à—e | 2900 | 10900 | 2500 | 13400 |
9 | #2953@‚©‚¶‚ã | ‚TŸ”s | 8000 | ‚Q“à—e | 600 | 8600 | 1500 | 10100 |
9 | #2956@ƒtƒW | ‚TŸ”s | 8000 | ‚Q“à—e | 600 | 8600 | 1500 | 10100 |
11 | #2951@‚ë‚ñ‚ß‚é | ‚SŸ”s | 2000 | ‚P“à—e | 300 | 2300 | 500 | 2800 |
12 | #2969@ƒMƒbƒO| | ‚SŸ”s | 2000 | ‚O“à—e | 2000 | 50 | 2050 | |
13 | #2967@‚à‚è‚à‚è–¼ŒÃ‰® | ‚RŸ”s | 500 | ‚P“à—e | 300 | 800 | 49 | 849 |
13 | #2964@‚µ‚肤‚¿‚¹‚¢‚² | ‚RŸ”s | 500 | ‚P“à—e | 300 | 800 | 49 | 849 |
15 | #2965@‚ ‚¨‚Î ‚®‚Ý | ‚RŸ”s | 500 | ‚O“à—e | 500 | 47 | 547 | |
16 | #2955@‚·‚©‚Ï‚Ÿ— | ‚QŸ”s | 125 | ‚P“à—e | 300 | 425 | 46 | 471 |
J-Toto 2001 ‡ˆÊ•\@J2-Toto TOPƒy[ƒW
7.7... —\‘z“Še l”•ª•z ˆê——@¨‘Sˆõ Úו\ަ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | …ŒË | 0 | 0 | 16 | ‹ž“s | 0 | 10 | 5 | 1 |
0 | 2 | 8 | 0 | ‘啪 | 10 | 1 | 5 | ìè‚e | 2 | 3 | 0 | 0 |
0 | 5 | 9 | 0 | ‘å‹{ | 14 | 0 | 2 | VŠƒ | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 8 | 1 | å‘ä | 10 | 0 | 6 | Óì | 1 | 4 | 1 | 0 |
0 | 1 | 2 | 0 | b•{ | 3 | 2 | 11 | ŽRŒ` | 2 | 7 | 2 | 0 |
1 | 4 | 6 | 1 | ‰¡•lFC | 12 | 2 | 2 | ’¹² | 1 | 1 | 0 | 0 |
+3 | +2 | +1 | ‰„ | yHOME Ÿ—˜z | ˆø•ª | yAWAY Ÿ—˜z | ‰„ | +1 | +2 | +3 | ||
“à—e | “à—e |
ŠÇ—l—p“¾“_DATA
7.7,‚sD‚s‚Ì’í,116500,6,5, 7.7,ªƒŒÜ˜N,116500,6,5, 7.7,Îì@—D,53700,6,4, 7.7,‚sD‚sD,43200,6,3, 7.7,—z,20700,5,4, 7.7,sumatora,20700,5,4, 7.7,‚±‚¤‚ñ,13400,5,3, 7.7,‚¤‚ꂵ‚¢‚Á‚â[,13400,5,3, 7.7,‚©‚¶‚ã,10100,5,2, 7.7,ƒtƒW,10100,5,2, 7.7,‚ë‚ñ‚ß‚é,2800,4,1, 7.7,ƒMƒbƒO|,2050,4,0, 7.7,‚à‚è‚à‚è–¼ŒÃ‰®,849,3,1, 7.7,‚µ‚肤‚¿‚¹‚¢‚²,849,3,1, 7.7,‚ ‚¨‚Î ‚®‚Ý,547,3,0, 7.7,‚·‚©‚Ï‚Ÿ—,471,2,1, |
![]() |
---|
Œfަ”ÂOGUmen-Mart-181537@
What's New! / Œg‘Ñ”Å@
OGU~ŒªŒÞ-41516@
—t-24226@
‰B / — ‘‚«•ú‘è-16566@ gama-48664@ JoJo-2360@ Šð-1424@ T.T.-253@ “S“¹-2926@ Idol-2465@ ƒWƒƒƒY–õ-206 Ž—ŠçŠG@ Blog@ BackNumber@ www.ogumen.com@ LINK-2300 |