š ‚sD‚sD
@1044183“_...258Ÿ”s90“à—e“I’†ã_ƒ^ƒCƒK[ƒX”h ‚甲‚«fnƒXƒ^ƒWƒAƒ€^OGU+NAKAMU+‚Í[‚¾•T.T. y…ŒË vs ŽRŒ`z c ‚±‚ê‚܂Šyìè‚e vs VŠƒz c ìè‚e‚É y‘啪 vs b•{z c Œ‹\ y‘å‹{ vs ‰¡•lFCz c ‚¾‚Ü‚³‚ê‚Ä yå‘ä vs ’¹²z c toto ‚ð yÓì vs ‹ž“sz c ŠO‚µ‚Ü‚µ‚½B
|
2000 “_ © | ‚SŸ”s“I’† |
3500 “_ © | ‚R“à—e“I’† ŠÜ ƒ{[ƒiƒX 2000“_ |
5500 “_ © | ‡Œv |
| 1. | …ŒË | @ | ˆø•ª‚¯ | @ | ŽRŒ` |
2. | ìè‚e | ~ | ‚P“_· | › | VŠƒ |
3. | ‘啪 | › | ‚R·ã | ~ | b•{ |
4. | ‘å‹{ | ~ | ‚P“_· | › | ‰¡•lFC |
5. | å‘ä | › | ‚Q“_· | ~ | ’¹² |
6. | Óì | ~ | ‚Q“_· | › | ‹ž“s |
---|
| #3047 07.21(Sat) 00:21:02
7.21 —\‘z
|
|
š ‚ë‚ñ‚ß‚é
@473471“_...151Ÿ”s60“à—e“I’†‹gàV‚ЂƂݔh CROSS OVER^¬–ö‚ä‚« “–‚½‚ç‚È‚¢EEE
|
500 “_ © | ‚RŸ”s“I’† |
450 “_ © | ‚P“à—e“I’† |
950 “_ © | ‡Œv |
| 1. | …ŒË | › | ‚P“_· | ~ | ŽRŒ` |
2. | ìè‚e | @ | ˆø•ª‚¯ | @ | VŠƒ |
3. | ‘啪 | › | ‚Q“_· | ~ | b•{ |
4. | ‘å‹{ | › | ‚Q“_· | ~ | ‰¡•lFC |
5. | å‘ä | › | ‚P“_· | ~ | ’¹² |
6. | Óì | › | ‚Q“_· | ~ | ‹ž“s |
---|
| #3045 07.20(Fri) 19:20:02
7.21 —\‘z
|
|
š ‚²‚ñ‚´‚Ԃ낤
@1137686“_...95Ÿ”s29“à—e“I’†•lè‚ ‚ä‚Ý”h ‰‚߂Ẵnƒbƒs[ƒo[ƒXƒf[I^ƒJƒ“ƒgƒŠ[–ºB‚ÉÎì—œ‰Ø yå‘ä vs ’¹²z c‚i‚P‚Ö‚ÌŽŽ‹àÎ
|
35000 “_ © | ‘SŸ”s“I’†!! |
35000 “_ © | ‡Œv |
| 1. | …ŒË | ~ | ‚P“_· | › | ŽRŒ` |
2. | ìè‚e | ~ | ‚P“_· | › | VŠƒ |
3. | ‘啪 | › | ‚P“_· | ~ | b•{ |
4. | ‘å‹{ | › | ‚P“_· | ~ | ‰¡•lFC |
5. | å‘ä | › | ‚P“_· | ~ | ’¹² |
6. | Óì | ~ | ‚P“_· | › | ‹ž“s |
---|
| #3042 07.20(Fri) 00:23:25
7.21 —\‘z
|
|
š ‚sD‚s‚Ì’í
@1964508“_...287Ÿ”s92“à—e“I’†–¼”g_”h ‚ ‚È‚½F‚̃}ƒmƒ“^Šâè—Ç”ü EEE
|
8000 “_ © | ‚TŸ”s“I’† |
3700 “_ © | ‚R“à—e“I’† ŠÜ ƒ{[ƒiƒX 2000“_ |
11700 “_ © | ‡Œv |
| 1. | …ŒË | ~ | ‰„’·‚u | › | ŽRŒ` |
2. | ìè‚e | › | ‚Q“_· | ~ | VŠƒ |
3. | ‘啪 | › | ‚Q“_· | ~ | b•{ |
4. | ‘å‹{ | › | ‚Q“_· | ~ | ‰¡•lFC |
5. | å‘ä | › | ‚Q“_· | ~ | ’¹² |
6. | Óì | ~ | ‚P“_· | › | ‹ž“s |
---|
| #3039 07.19(Thu) 20:55:04
7.21 —\‘z
|
|
š ‚à‚è‚à‚è–¼ŒÃ‰®
@1382582“_...291Ÿ”s88“à—e“I’†’†¼“N¶”h “V‘ÌŠÏ‘ª^BUMP OF CHICKEN ˆø‚«•ª‚¯‚ªƒ|ƒCƒ“ƒgIH
|
8000 “_ © | ‚TŸ”s“I’† |
1050 “_ © | ‚Q“à—e“I’† |
9050 “_ © | ‡Œv |
| 1. | …ŒË | ~ | ‚P“_· | › | ŽRŒ` |
2. | ìè‚e | @ | ˆø•ª‚¯ | @ | VŠƒ |
3. | ‘啪 | › | ‚R·ã | ~ | b•{ |
4. | ‘å‹{ | › | ‚Q“_· | ~ | ‰¡•lFC |
5. | å‘ä | › | ‚P“_· | ~ | ’¹² |
6. | Óì | ~ | ‰„’·‚u | › | ‹ž“s |
---|
| #3036 07.19(Thu) 14:30:14
7.21 —\‘z
|
|
š ‚·‚©‚Ï‚Ÿ—
@623826“_...177Ÿ”s59“à—e“I’†CHAMP STARE¬‘q—²Žj”h ‘‹^÷“c~Žq ‚í‚©‚ñ‚¦[E
|
2000 “_ © | ‚SŸ”s“I’† |
900 “_ © | ‚Q“à—e“I’† |
2900 “_ © | ‡Œv |
| 1. | …ŒË | ~ | ‚Q“_· | › | ŽRŒ` |
2. | ìè‚e | @ | ˆø•ª‚¯ | @ | VŠƒ |
3. | ‘啪 | › | ‚P“_· | ~ | b•{ |
4. | ‘å‹{ | › | ‚Q“_· | ~ | ‰¡•lFC |
5. | å‘ä | › | ‚Q“_· | ~ | ’¹² |
6. | Óì | › | ‚P“_· | ~ | ‹ž“s |
---|
| #3034 07.19(Thu) 12:53:48
7.21 —\‘z
|
|
š Îì@—D
@1871880“_...324Ÿ”s100“à—e“I’†’†“c‰pŽõ”h —ö‚Í—‰ð—Í^ˆäX”üK ‘å‹{‹‚µ y…ŒË vs ŽRŒ`z cS”z‚ÍŠÏ‹q yìè‚e vs VŠƒz c‚¢‚ª‚¢‚Æ–}í y‘啪 vs b•{z cƒxƒ“ƒ`\ƒjƒ‡“¾“_ y‘å‹{ vs ‰¡•lFCz c“Æ‘–‘Ô¨ yå‘ä vs ’¹²z c’†‘ºL‚ª‰¶•Ô‚µ yÓì vs ‹ž“sz cƒƒXƒ^ƒCƒ€‚ÉŒˆ’…
|
8000 “_ © | ‚TŸ”s“I’† |
800 “_ © | ‚P“à—e“I’† |
8800 “_ © | ‡Œv |
| 1. | …ŒË | ~ | ‰„’·‚u | › | ŽRŒ` |
2. | ìè‚e | ~ | ‚P“_· | › | VŠƒ |
3. | ‘啪 | › | ‚Q“_· | ~ | b•{ |
4. | ‘å‹{ | › | ‚P“_· | ~ | ‰¡•lFC |
5. | å‘ä | › | ‚R·ã | ~ | ’¹² |
6. | Óì | › | ‰„’·‚u | ~ | ‹ž“s |
---|
| #3032 07.17(Tue) 23:06:20
7.21 —\‘z
|
|
𠂤‚ꂵ‚¢‚Á‚â[
@7474858“_...261Ÿ”s96“à—e“I’†ƒXƒgƒCƒRƒrƒbƒ`”h Stand Up^‘q–Ø–ƒˆß E
|
2000 “_ © | ‚SŸ”s“I’† |
450 “_ © | ‚P“à—e“I’† |
2450 “_ © | ‡Œv |
| 1. | …ŒË | ~ | ‚P“_· | › | ŽRŒ` |
2. | ìè‚e | › | ‚P“_· | ~ | VŠƒ |
3. | ‘啪 | › | ‚Q“_· | ~ | b•{ |
4. | ‘å‹{ | › | ‚P“_· | ~ | ‰¡•lFC |
5. | å‘ä | › | ‚Q“_· | ~ | ’¹² |
6. | Óì | › | ‚P“_· | ~ | ‹ž“s |
---|
| #3030 07.17(Tue) 18:58:29
7.21 —\‘z
|
|
š ”‚P‚S
@594918“_...137Ÿ”s43“à—e“I’†¬–ìL“ñ”h –¾“ú‚ª‚ ‚邳^ƒEƒ‹ƒtƒ‹ƒY y‘å‹{ vs ‰¡•lFCz c ¸Ši‚ֈ꒼üII
|
500 “_ © | ‚RŸ”s“I’† |
500 “_ © | ‡Œv |
| 1. | …ŒË | › | ‚P“_· | ~ | ŽRŒ` |
2. | ìè‚e | › | ‚P“_· | ~ | VŠƒ |
3. | ‘啪 | › | ‚P“_· | ~ | b•{ |
4. | ‘å‹{ | › | ‚P“_· | ~ | ‰¡•lFC |
5. | å‘ä | › | ‚P“_· | ~ | ’¹² |
6. | Óì | › | ‚P“_· | ~ | ‹ž“s |
---|
| #3025 07.17(Tue) 06:39:09
7.21 —\‘z
|
|
š ‚µ‚肤‚¿‚¹‚¢‚²
@1095507“_...286Ÿ”s96“à—e“I’†’†¼“N¶”h Rainy Day Hello^Žu‰ê^—Žq —\‘z‚í‚·‚ê‚È‚¢‚悤‚É‚µ‚È‚‚¿‚á‚ËB
|
500 “_ © | ‚RŸ”s“I’† |
450 “_ © | ‚P“à—e“I’† |
950 “_ © | ‡Œv |
| 1. | …ŒË | ~ | ‚P“_· | › | ŽRŒ` |
2. | ìè‚e | › | ‚Q“_· | ~ | VŠƒ |
3. | ‘啪 | › | ‚Q“_· | ~ | b•{ |
4. | ‘å‹{ | ~ | ‚Q“_· | › | ‰¡•lFC |
5. | å‘ä | › | ‚Q“_· | ~ | ’¹² |
6. | Óì | › | ‚P“_· | ~ | ‹ž“s |
---|
| #3023 07.16(Mon) 18:16:00
7.21 —\‘z
|
|
š ‚ ‚¨‚Î ‚®‚Ý
˜a“c¥”h ‚©‚·‚©‚È‚µ‚邵^SUBLIMINAL CALM
|
125 “_ © | ‚QŸ”s“I’† |
125 “_ © | ‡Œv |
| 1. | …ŒË | › | ‚P“_· | ~ | ŽRŒ` |
2. | ìè‚e | › | ‚P“_· | ~ | VŠƒ |
3. | ‘啪 | › | ‚Q“_· | ~ | b•{ |
4. | ‘å‹{ | ~ | ‰„’·‚u | › | ‰¡•lFC |
5. | å‘ä | › | ‚P“_· | ~ | ’¹² |
6. | Óì | @ | ˆø•ª‚¯ | @ | ‹ž“s |
---|
| #3017 07.16(Mon) 10:49:26
7.21 —\‘z
|
|
š ‚±‚¤‚ñ
@2222012“_...289Ÿ”s93“à—e“I’†‰iˆä—Yˆê˜Y”h Stand Up^‘q–Ø–ƒˆß ‚¤[‚ñ
|
35000 “_ © | ‘SŸ”s“I’†!! |
9800 “_ © | ‚S“à—e“I’† ŠÜ ƒ{[ƒiƒX 7500“_ |
44800 “_ © | ‡Œv |
| 1. | …ŒË | ~ | ‚R·ã | › | ŽRŒ` |
2. | ìè‚e | ~ | ‰„’·‚u | › | VŠƒ |
3. | ‘啪 | › | ‚R·ã | ~ | b•{ |
4. | ‘å‹{ | › | ‚Q“_· | ~ | ‰¡•lFC |
5. | å‘ä | › | ‚Q“_· | ~ | ’¹² |
6. | Óì | ~ | ‰„’·‚u | › | ‹ž“s |
---|
| #3015 07.15(Sun) 23:26:25
7.21 —\‘z
|
|