6.23... “¾“_¬Ñˆê——@@J-Toto 2001 ‡ˆÊ•\@J2-Toto TOPƒy[ƒW
‡ˆÊ | ŽQ‰ÁŽÒ–¼@¨‘Sˆõ Úו\ަ | Ÿ”s“I’† | “à—e“I’† | “I’†“¾“_ | ‡ˆÊ“¾“_ | ‘‡“¾“_ | ||
1 | #2901@‚±‚¤‚ñ | ‘SŸ”s!! | 35000 | ‚Q“à—e | 750 | 35750 | 50000 | 85750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | #2918@ªƒŒÜ˜N | ‘SŸ”s!! | 35000 | ‚Q“à—e | 600 | 35600 | 20000 | 55600 |
3 | #2924@‚sD‚s‚Ì’í | ‚TŸ”s | 8000 | ‚R“à—e | 3050 | 11050 | 10000 | 21050 |
4 | #2920@‚µ‚肤‚¿‚¹‚¢‚² | ‚TŸ”s | 8000 | ‚Q“à—e | 750 | 8750 | 5000 | 13750 |
5 | #2905@‚¤‚ꂵ‚¢‚Á‚â[ | ‚TŸ”s | 8000 | ‚Q“à—e | 600 | 8600 | 4000 | 12600 |
6 | #2899@”‚P‚S | ‚TŸ”s | 8000 | ‚P“à—e | 450 | 8450 | 3000 | 11450 |
7 | #2927@‚sD‚sD | ‚TŸ”s | 8000 | ‚P“à—e | 300 | 8300 | 2500 | 10800 |
8 | #2907@—z | ‚SŸ”s | 2000 | ‚Q“à—e | 900 | 2900 | 2000 | 4900 |
9 | #2902@Îì@—D | ‚SŸ”s | 2000 | ‚P“à—e | 450 | 2450 | 1500 | 3950 |
10 | #2909@‚©‚¶‚ã | ‚RŸ”s | 500 | ‚Q“à—e | 1050 | 1550 | 1000 | 2550 |
11 | #2916@‚ ‚¨‚Î ‚®‚Ý | ‚RŸ”s | 500 | ‚Q“à—e | 750 | 1250 | 500 | 1750 |
12 | #2929@‚·‚©‚Ï‚Ÿ— | ‚QŸ”s | 125 | ‚Q“à—e | 1050 | 1175 | 50 | 1225 |
13 | #2922@‚à‚è‚à‚è–¼ŒÃ‰® | ‚RŸ”s | 500 | ‚P“à—e | 600 | 1100 | 49 | 1149 |
14 | #2914@‚ë‚ñ‚ß‚é | ‚RŸ”s | 500 | ‚O“à—e | 500 | 48 | 548 | |
14 | #2910@sumatora | ‚RŸ”s | 500 | ‚O“à—e | 500 | 48 | 548 |
J-Toto 2001 ‡ˆÊ•\@J2-Toto TOPƒy[ƒW
6.23... —\‘z“Še l”•ª•z ˆê——@¨‘Sˆõ Úו\ަ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | …ŒË | 0 | 0 | 15 | ìè‚e | 0 | 7 | 4 | 4 |
0 | 0 | 9 | 1 | ‘啪 | 10 | 1 | 4 | å‘ä | 0 | 4 | 0 | 0 |
0 | 1 | 5 | 2 | ‰¡•lFC | 8 | 1 | 6 | VŠƒ | 1 | 3 | 2 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | b•{ | 2 | 0 | 13 | ‹ž“s | 0 | 2 | 8 | 3 |
0 | 0 | 3 | 0 | ’¹² | 3 | 3 | 9 | ŽRŒ` | 0 | 6 | 3 | 0 |
0 | 2 | 5 | 0 | ‘å‹{ | 7 | 2 | 6 | Óì | 0 | 6 | 0 | 0 |
+3 | +2 | +1 | ‰„ | yHOME Ÿ—˜z | ˆø•ª | yAWAY Ÿ—˜z | ‰„ | +1 | +2 | +3 | ||
“à—e | “à—e |
ŠÇ—l—p“¾“_DATA
6.23,‚±‚¤‚ñ,85750,6,2, 6.23,ªƒŒÜ˜N,55600,6,2, 6.23,‚sD‚s‚Ì’í,21050,5,3, 6.23,‚µ‚肤‚¿‚¹‚¢‚²,13750,5,2, 6.23,‚¤‚ꂵ‚¢‚Á‚â[,12600,5,2, 6.23,”‚P‚S,11450,5,1, 6.23,‚sD‚sD,10800,5,1, 6.23,—z,4900,4,2, 6.23,Îì@—D,3950,4,1, 6.23,‚©‚¶‚ã,2550,3,2, 6.23,‚ ‚¨‚Î ‚®‚Ý,1750,3,2, 6.23,‚·‚©‚Ï‚Ÿ—,1225,2,2, 6.23,‚à‚è‚à‚è–¼ŒÃ‰®,1149,3,1, 6.23,‚ë‚ñ‚ß‚é,548,3,0, 6.23,sumatora,548,3,0, |
![]() |
---|
Œfަ”ÂOGUmen-Mart-181537@
What's New! / Œg‘Ñ”Å@
OGU~ŒªŒÞ-41516@
—t-24226@
‰B / — ‘‚«•ú‘è-16566@ gama-48664@ JoJo-2360@ Šð-1424@ T.T.-253@ “S“¹-2926@ Idol-2465@ ƒWƒƒƒY–õ-206 Ž—ŠçŠG@ Blog@ BackNumber@ www.ogumen.com@ LINK-2300 |