š ‚ ‚¨‚Î ‚®‚Ý
@25800“_...8Ÿ”s3“à—e“I’†˜a“c¥”h ‚©‚·‚©‚È‚µ‚邵^SUBLIMINAL CALM ‚µ‚肤‚¿A‚ª‚ñ‚΂ê
|
500 “_ © | ‚RŸ”s“I’† |
300 “_ © | ‚P“à—e“I’† |
800 “_ © | ‡Œv |
| 1. | å‘ä | › | ‚P“_· | ~ | ‘啪 |
2. | VŠƒ | ~ | ‚P“_· | › | ‰¡•lFC |
3. | ŽRŒ` | ~ | ‰„’·‚u | › | ’¹² |
4. | ìè‚e | › | ‚P“_· | ~ | …ŒË |
5. | Óì | ~ | ‰„’·‚u | › | ‘å‹{ |
6. | ‹ž“s | › | ‚P“_· | ~ | b•{ |
---|
| #2794 05.06(Sun) 06:54:02
5.6 —\‘z
|
|
š ‚sD‚s‚Ì’í
@1964508“_...287Ÿ”s92“à—e“I’†‰H“cŽÀ‰Á”h Rainy Day Hello^Žu‰ê^—Žq EEE
|
500 “_ © | ‚RŸ”s“I’† |
300 “_ © | ‚P“à—e“I’† |
800 “_ © | ‡Œv |
| 1. | å‘ä | › | ‚P“_· | ~ | ‘啪 |
2. | VŠƒ | ~ | ‚P“_· | › | ‰¡•lFC |
3. | ŽRŒ` | › | ‚P“_· | ~ | ’¹² |
4. | ìè‚e | › | ‚P“_· | ~ | …ŒË |
5. | Óì | ~ | ‚P“_· | › | ‘å‹{ |
6. | ‹ž“s | › | ‚Q“_· | ~ | b•{ |
---|
| #2792 05.05(Sat) 22:12:34
5.6 —\‘z
|
|
š ‚sD‚sD
@1044183“_...258Ÿ”s90“à—e“I’†ã_ƒ^ƒCƒK[ƒX”h ‚甲‚«fnƒXƒ^ƒWƒAƒ€^OGU+NAKAMU+‚Í[‚¾•T.T. yå‘ä vs ‘啪z c ‚i‚Q‚Á‚Ä yVŠƒ vs ‰¡•lFCz c ˆø‚«•ª‚¯ yŽRŒ` vs ’¹²z c ‚Ì yìè‚e vs …ŒËz c ŽŽ‡‚ª yÓì vs ‘å‹{z c Œ‹\ y‹ž“s vs b•{z c ‚ ‚é‚à‚ñ‚Å‚·‚ËB
|
125 “_ © | ‚QŸ”s“I’† |
600 “_ © | ‚P“à—e“I’† |
725 “_ © | ‡Œv |
| 1. | å‘ä | ~ | ‚Q“_· | › | ‘啪 |
2. | VŠƒ | ~ | ‚P“_· | › | ‰¡•lFC |
3. | ŽRŒ` | › | ‚Q“_· | ~ | ’¹² |
4. | ìè‚e | › | ‚P“_· | ~ | …ŒË |
5. | Óì | › | ‚P“_· | ~ | ‘å‹{ |
6. | ‹ž“s | › | ‚R·ã | ~ | b•{ |
---|
| #2790 05.05(Sat) 21:59:38
5.6 —\‘z
|
|
š ‚à‚è‚à‚è–¼ŒÃ‰®
@1382582“_...291Ÿ”s88“à—e“I’†’†¼“N¶”h “V‘ÌŠÏ‘ª^BUMP OF CHICKEN yŽRŒ` vs ’¹²z c ‰Ÿ—˜‚©‚ÈH y‹ž“s vs b•{z c ‚Ü‚½Šú‘Ò‚ð— Ø‚ç‚ê‚éH
|
500 “_ © | ‚RŸ”s“I’† |
900 “_ © | ‚Q“à—e“I’† |
1400 “_ © | ‡Œv |
| 1. | å‘ä | › | ‚P“_· | ~ | ‘啪 |
2. | VŠƒ | @ | ˆø•ª‚¯ | @ | ‰¡•lFC |
3. | ŽRŒ` | › | ‚Q“_· | ~ | ’¹² |
4. | ìè‚e | › | ‚P“_· | ~ | …ŒË |
5. | Óì | ~ | ‚P“_· | › | ‘å‹{ |
6. | ‹ž“s | › | ‚R·ã | ~ | b•{ |
---|
| #2788 05.05(Sat) 11:51:47
5.6 —\‘z
|
|
š Îì@—D
@1871880“_...324Ÿ”s100“à—e“I’†–{ŽR‰ëŽu”h ˆ¤‚̃oƒJ‚â‚낤^Œã“¡^Šó ‚f‚v‚à‚¨‚µ‚Ü‚¢ yå‘ä vs ‘啪z c‚Q“_·‚̓nƒ“ƒfƒB yVŠƒ vs ‰¡•lFCz cŒ’“¬’† yŽRŒ` vs ’¹²z c‰“‚¢‚PŸ yìè‚e vs …ŒËz c”g—‚à‚»‚Ì‚P yÓì vs ‘å‹{z c•½’Ë‹£‹Zꂪ“¾ˆÓ y‹ž“s vs b•{z c”g—‚à‚»‚Ì‚Q
|
8000 “_ © | ‚TŸ”s“I’† |
3900 “_ © | ‚R“à—e“I’† ŠÜ ƒ{[ƒiƒX 2000“_ |
11900 “_ © | ‡Œv |
| 1. | å‘ä | › | ‰„’·‚u | ~ | ‘啪 |
2. | VŠƒ | › | ‚P“_· | ~ | ‰¡•lFC |
3. | ŽRŒ` | › | ‚Q“_· | ~ | ’¹² |
4. | ìè‚e | › | ‚P“_· | ~ | …ŒË |
5. | Óì | @ | ˆø•ª‚¯ | @ | ‘å‹{ |
6. | ‹ž“s | › | ‚R·ã | ~ | b•{ |
---|
| #2786 05.04(Fri) 23:53:58
5.6 —\‘z
|
|
š ‚·‚©‚Ï‚Ÿ—
@623826“_...177Ÿ”s59“à—e“I’†ƒm[ƒXƒtƒ‰ƒCƒg”h ‚ЂƂè^ƒSƒXƒyƒ‰[ƒY yÓì vs ‘å‹{z c s‚Á‚Ä—ˆ‚Ü‚·B
|
2000 “_ © | ‚SŸ”s“I’† |
300 “_ © | ‚P“à—e“I’† |
2300 “_ © | ‡Œv |
| 1. | å‘ä | › | ‚P“_· | ~ | ‘啪 |
2. | VŠƒ | › | ‚Q“_· | ~ | ‰¡•lFC |
3. | ŽRŒ` | › | ‚P“_· | ~ | ’¹² |
4. | ìè‚e | › | ‰„’·‚u | ~ | …ŒË |
5. | Óì | › | ‚P“_· | ~ | ‘å‹{ |
6. | ‹ž“s | › | ‚Q“_· | ~ | b•{ |
---|
| #2784 05.04(Fri) 23:33:39
5.6 —\‘z
|
|
š ªƒŒÜ˜N
@1339683“_...195Ÿ”s77“à—e“I’† ‹ž“s•œ‹A‚Í–³—‚©‚Ÿ`HI
|
2000 “_ © | ‚SŸ”s“I’† |
600 “_ © | ‚Q“à—e“I’† |
2600 “_ © | ‡Œv |
| 1. | å‘ä | › | ‚P“_· | ~ | ‘啪 |
2. | VŠƒ | › | ‚P“_· | ~ | ‰¡•lFC |
3. | ŽRŒ` | › | ‚P“_· | ~ | ’¹² |
4. | ìè‚e | › | ‚P“_· | ~ | …ŒË |
5. | Óì | ~ | ‚P“_· | › | ‘å‹{ |
6. | ‹ž“s | › | ‚P“_· | ~ | b•{ |
---|
| #2782 05.04(Fri) 16:14:48
5.6 —\‘z
|
|
š ‚±‚¤‚ñ
@2222012“_...289Ÿ”s93“à—e“I’†ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒhE¬‘q—²Žj”h —d¸‚½‚¿‚ÌTea Party^¼“c¹Žq yÓì vs ‘å‹{z c‚ª‚ñ‚Î
|
2000 “_ © | ‚SŸ”s“I’† |
600 “_ © | ‚P“à—e“I’† |
2600 “_ © | ‡Œv |
| 1. | å‘ä | › | ‰„’·‚u | ~ | ‘啪 |
2. | VŠƒ | › | ‚Q“_· | ~ | ‰¡•lFC |
3. | ŽRŒ` | › | ‚Q“_· | ~ | ’¹² |
4. | ìè‚e | › | ‚P“_· | ~ | …ŒË |
5. | Óì | › | ‰„’·‚u | ~ | ‘å‹{ |
6. | ‹ž“s | › | ‚R·ã | ~ | b•{ |
---|
| #2780 05.04(Fri) 15:53:34
5.6 —\‘z
|
|
š ‚µ‚肤‚¿‚¹‚¢‚²
@1095507“_...286Ÿ”s96“à—e“I’†‰iˆä—Yˆê˜Y”h Stand Up^‘q–Ø–ƒˆß ‚Ç‚¤‚µ‚½ƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ...
|
125 “_ © | ‚QŸ”s“I’† |
125 “_ © | ‡Œv |
| 1. | å‘ä | ~ | ‚P“_· | › | ‘啪 |
2. | VŠƒ | ~ | ‚Q“_· | › | ‰¡•lFC |
3. | ŽRŒ` | ~ | ‚P“_· | › | ’¹² |
4. | ìè‚e | › | ‚P“_· | ~ | …ŒË |
5. | Óì | › | ‚P“_· | ~ | ‘å‹{ |
6. | ‹ž“s | › | ‚Q“_· | ~ | b•{ |
---|
| #2778 05.04(Fri) 14:47:37
5.6 —\‘z
|
|
𠂤‚ꂵ‚¢‚Á‚â[
@7474858“_...261Ÿ”s96“à—e“I’†XŽR‘×s”h Stand Up^‘q–Ø–ƒˆß yå‘ä vs ‘啪z c ƒ}ƒ‹ƒRƒX‚ª‹A‚Á‚Ä‚‚é[I y‹ž“s vs b•{z c ‚¢‚‚ç‚È‚ñ‚Å‚àEEE
|
2000 “_ © | ‚SŸ”s“I’† |
600 “_ © | ‚Q“à—e“I’† |
2600 “_ © | ‡Œv |
| 1. | å‘ä | › | ‚P“_· | ~ | ‘啪 |
2. | VŠƒ | › | ‚P“_· | ~ | ‰¡•lFC |
3. | ŽRŒ` | › | ‚Q“_· | ~ | ’¹² |
4. | ìè‚e | › | ‚Q“_· | ~ | …ŒË |
5. | Óì | › | ‚P“_· | ~ | ‘å‹{ |
6. | ‹ž“s | › | ‚Q“_· | ~ | b•{ |
---|
| #2776 05.04(Fri) 01:02:34
5.6 —\‘z
|
|
š ”‚P‚S
@594918“_...137Ÿ”s43“à—e“I’†ã_ƒ^ƒCƒK[ƒX”h –¾“ú‚ª‚ ‚邳^â–{‹ã ??
|
500 “_ © | ‚RŸ”s“I’† |
300 “_ © | ‚P“à—e“I’† |
800 “_ © | ‡Œv |
| 1. | å‘ä | ~ | ‚P“_· | › | ‘啪 |
2. | VŠƒ | › | ‚P“_· | ~ | ‰¡•lFC |
3. | ŽRŒ` | › | ‚P“_· | ~ | ’¹² |
4. | ìè‚e | › | ‚P“_· | ~ | …ŒË |
5. | Óì | › | ‚P“_· | ~ | ‘å‹{ |
6. | ‹ž“s | › | ‚P“_· | ~ | b•{ |
---|
| #2770 05.03(Thu) 15:45:20
5.6 —\‘z
|
|