4.7... 得点成績一覧 J-Toto 2001 順位表 J2-Toto TOPページ
順位 | 参加者名 →全員 詳細表示 | 勝敗的中 | 内容的中 | 的中得点 | 順位得点 | 総合得点 | ||
1 | #2655 石川 優 | 5勝敗 | 8000 | 4内容 | 9000 | 17000 | 50000 | 67000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | #2641 うれしいっやー | 5勝敗 | 8000 | 4内容 | 8850 | 16850 | 20000 | 36850 |
3 | #2643 根純五朗 | 5勝敗 | 8000 | 3内容 | 3050 | 11050 | 10000 | 21050 |
4 | #2648 #14 | 5勝敗 | 8000 | 2内容 | 900 | 8900 | 5000 | 13900 |
5 | #2660 しりうちせいご | 5勝敗 | 8000 | 2内容 | 750 | 8750 | 4000 | 12750 |
6 | #2666 T.T. | 5勝敗 | 8000 | 1内容 | 450 | 8450 | 3000 | 11450 |
7 | #2668 もりもり名古屋 | 4勝敗 | 2000 | 2内容 | 750 | 2750 | 2500 | 5250 |
7 | #2652 T.Tの弟 | 4勝敗 | 2000 | 2内容 | 750 | 2750 | 2500 | 5250 |
9 | #2657 あおば ぐみ | 4勝敗 | 2000 | 2内容 | 600 | 2600 | 1500 | 4100 |
10 | #2653 かじゅ | 3勝敗 | 500 | 1内容 | 450 | 950 | 1000 | 1950 |
11 | #2663 ろんめる | 2勝敗 | 125 | 1内容 | 450 | 575 | 500 | 1075 |
12 | #2637 sumatora | 3勝敗 | 500 | 0内容 | 500 | 50 | 550 | |
12 | #2650 ギッグ酢 | 3勝敗 | 500 | 0内容 | 500 | 50 | 550 |
J-Toto 2001 順位表 J2-Toto TOPページ
4.7... 予想投稿 人数分布 一覧 →全員 詳細表示 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 6 | 0 | 大分 | 13 | 0 | 0 | 鳥栖 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | 1 | 0 | 大宮 | 10 | 1 | 2 | 甲府 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 5 | 6 | 0 | 湘南 | 11 | 1 | 1 | 新潟 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 仙台 | 2 | 2 | 9 | 京都 | 0 | 6 | 3 | 0 |
0 | 0 | 2 | 2 | 水戸 | 4 | 0 | 9 | 横浜FC | 0 | 6 | 2 | 1 |
1 | 3 | 4 | 0 | 川崎F | 8 | 0 | 5 | 山形 | 0 | 5 | 0 | 0 |
+3 | +2 | +1 | 延 | 【HOME 勝利】 | 引分 | 【AWAY 勝利】 | 延 | +1 | +2 | +3 | ||
内容 | 内容 |
管理人用得点DATA
4.7,石川 優,67000,5,4, 4.7,うれしいっやー,36850,5,4, 4.7,根純五朗,21050,5,3, 4.7,#14,13900,5,2, 4.7,しりうちせいご,12750,5,2, 4.7,T.T.,11450,5,1, 4.7,もりもり名古屋,5250,4,2, 4.7,T.Tの弟,5250,4,2, 4.7, あおば ぐみ,4100,4,2, 4.7,かじゅ,1950,3,1, 4.7,ろんめる,1075,2,1, 4.7,sumatora,550,3,0, 4.7,ギッグ酢,550,3,0, |
![]() |
---|
掲示板OGUmen-Mart-181537
What's New! / 携帯版
OGU~謙伍-41516
青葉-24226
隠 / 裏 書き放題-16566 gama-48664 JoJo-2360 嬉-1424 T.T.-253 鉄道-2926 Idol-2465 ジャズ靖-206 似顔絵 Blog BackNumber www.ogumen.com LINK-2300 |