7.24... “¾“_¬Ñˆê——@@R‹…—\‘z2002‡ˆÊ•\@R‹…—\‘z2002ƒgƒbƒv@¨¡‚·‚®—\‘zI
| ‡ˆÊ | ŽQ‰ÁŽÒ–¼@¨‘Sˆõ Úו\ަ | Ÿ”s“I’† | “à—e“I’† | “I’†“¾“_ | ‡ˆÊ“¾“_ | ‘‡“¾“_ | ||
| 1 | #3750@sumatora | ‚UŸ”s | 1000 | ‚S“à—e | 21600 | 22600 | 100000 | 122600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | #3754@‚¨‚®‚Ý | ‚SŸ”s | 250 | ‚S“à—e | 21300 | 21550 | 40000 | 61550 |
| 3 | #3749@—z | ‚XŸ”s | 10000 | ‚R“à—e | 10600 | 20600 | 20000 | 40600 |
| 4 | #3751@‚±‚¤‚ñ | ‚WŸ”s | 4000 | ‚R“à—e | 11400 | 15400 | 10000 | 25400 |
| 5 | #3746@’m“ௌì | ‚UŸ”s | 1000 | ‚R“à—e | 11650 | 12650 | 8000 | 20650 |
| 6 | #3745@‚sD‚s‚Ì’í | ‚WŸ”s | 4000 | ‚Q“à—e | 900 | 4900 | 6000 | 10900 |
| 7 | #3753@‚©‚¶‚ã | ‚VŸ”s | 2000 | ‚Q“à—e | 650 | 2650 | 5000 | 7650 |
| 8 | #3748@Îì@—D | ‚VŸ”s | 2000 | ‚Q“à—e | 400 | 2400 | 4000 | 6400 |
R‹…—\‘z2002‡ˆÊ•\@R‹…—\‘z2002ƒgƒbƒv@¨¡‚·‚®—\‘zI
| 7.24... —\‘z“Še l”•ª•z ˆê——@¨‘Sˆõ Úו\ަ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ŽD–y | 3 | 0 | 5 | ‰¡•lFM | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | å‘ä | 7 | 0 | 1 | ŽsŒ´ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ” | 6 | 0 | 2 | ‰Y˜a | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | “Œ‹ž‚u | 4 | 0 | 4 | FC“Œ‹ž | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ”Ö“c | 7 | 0 | 1 | ´… | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | –¼ŒÃ‰® | 6 | 0 | 2 | _ŒË | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ‹ž“s | 2 | 0 | 6 | Ž“‡ | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | L“‡ | 1 | 1 | 6 | ‚f‘åã | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ‘å‹{ | 6 | 1 | 1 | ŽRŒ` | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ‰¡•lFC | 3 | 2 | 3 | …ŒË | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | Óì | 7 | 1 | 0 | ’¹² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | b•{ | 1 | 0 | 7 | ‘啪 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | •Ÿ‰ª | 1 | 3 | 4 | ‚b‘åã | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ìè‚e | 2 | 3 | 3 | VŠƒ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| +3 | +2 | +1 | ‰„ | PK | yHOME Ÿ—˜z | ˆø•ª | yAWAY Ÿ—˜z | PK | ‰„ | +1 | +2 | +3 | ||
| “à—e | “à—e | |||||||||||||
ŠÇ—l—p“¾“_DATA
| 7.24,sumatora,122600,6,4, 7.24,‚¨‚®‚Ý,61550,4,4, 7.24,—z,40600,9,3, 7.24,‚±‚¤‚ñ,25400,8,3, 7.24,’m“ௌì,20650,6,3, 7.24,‚sD‚s‚Ì’í,10900,8,2, 7.24,‚©‚¶‚ã,7650,7,2, 7.24,Îì@—D,6400,7,2, |
![]() |
|---|
|
Œfަ”ÂOGUmen-Mart-181537@
What's New! / Œg‘Ñ”Å@
OGU~ŒªŒÞ-41516@
—t-24226@
‰B / — ‘‚«•ú‘è-16566@ gama-48664@ JoJo-2360@ Šð-1424@ T.T.-253@ “S“¹-2926@ Idol-2465@ ƒWƒƒƒY–õ-206 Ž—ŠçŠG@ Blog@ BackNumber@ www.ogumen.com@ LINK-2300 |