6.21... “¾“_¬Ñˆê——@@R‹…—\‘z2002‡ˆÊ•\@R‹…—\‘z2002ƒgƒbƒv@¨¡‚·‚®—\‘zI
| ‡ˆÊ | ŽQ‰ÁŽÒ–¼@¨‘Sˆõ Úו\ަ | Ÿ”s“I’† | “à—e“I’† | “I’†“¾“_ | ‡ˆÊ“¾“_ | ‘‡“¾“_ | ||
| 1 | #3710@Îì@—D | ‚P‚PŸ”s | 200000 | ‚S“à—e | 20800 | 220800 | 100000 | 320800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | #3702@ªƒŒÜ˜N | ‚WŸ”s | 4000 | ‚W“à—e | 201600 | 205600 | 40000 | 245600 |
| 3 | #3706@‚sD‚s‚Ì’í | ‚WŸ”s | 4000 | ‚T“à—e | 31000 | 35000 | 20000 | 55000 |
| 3 | #3705@‚©‚¶‚ã | ‚WŸ”s | 4000 | ‚T“à—e | 31000 | 35000 | 20000 | 55000 |
| 5 | #3703@—z | ‚XŸ”s | 10000 | ‚S“à—e | 20800 | 30800 | 8000 | 38800 |
| 6 | #3707@‚±‚¤‚ñ | ‚WŸ”s | 4000 | ‚Q“à—e | 400 | 4400 | 6000 | 10400 |
| 7 | #3708@sumatora | ‚VŸ”s | 2000 | ‚P“à—e | 200 | 2200 | 5000 | 7200 |
| 8 | #3709@‚¨‚®‚Ý | ‚UŸ”s | 1000 | ‚Q“à—e | 400 | 1400 | 4000 | 5400 |
| 9 | #3701@‚µ‚肤‚¿‚¹‚¢‚² | ‚TŸ”s | 500 | ‚O“à—e | 500 | 3000 | 3500 | |
R‹…—\‘z2002‡ˆÊ•\@R‹…—\‘z2002ƒgƒbƒv@¨¡‚·‚®—\‘zI
| 6.21... —\‘z“Še l”•ª•z ˆê——@¨‘Sˆõ Úו\ަ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | GERMANY-a | 9 | 0 | 0 | U_S_A-a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | GERMANY-b | 9 | 0 | 0 | U_S_A-b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | GERMANY-c | 8 | 0 | 1 | U_S_A-c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ENGLAND-a | 5 | 0 | 4 | BRAZIL-a | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ENGLAND-b | 2 | 0 | 7 | BRAZIL-b | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ENGLAND-c | 1 | 0 | 8 | BRAZIL-c | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | SENEGAL-a | 8 | 0 | 1 | TURKEY-a | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | SENEGAL-b | 6 | 0 | 3 | TURKEY-b | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | SPAIN-a | 8 | 0 | 1 | KOREA-a | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | SPAIN-b | 7 | 0 | 2 | KOREA-b | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | SPAIN-c | 6 | 0 | 3 | KOREA-c | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ìè‚e | 8 | 1 | 0 | ’¹² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …ŒË | 0 | 1 | 8 | ŽRŒ` | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ‘å‹{ | 2 | 0 | 7 | ‘啪 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| +3 | +2 | +1 | ‰„ | PK | yHOME Ÿ—˜z | ˆø•ª | yAWAY Ÿ—˜z | PK | ‰„ | +1 | +2 | +3 | ||
| “à—e | “à—e | |||||||||||||
ŠÇ—l—p“¾“_DATA
| 6.21,Îì@—D,320800,11,4, 6.21,ªƒŒÜ˜N,245600,8,8, 6.21,‚sD‚s‚Ì’í,55000,8,5, 6.21,‚©‚¶‚ã,55000,8,5, 6.21,—z,38800,9,4, 6.21,‚±‚¤‚ñ,10400,8,2, 6.21,sumatora,7200,7,1, 6.21,‚¨‚®‚Ý,5400,6,2, 6.21,‚µ‚肤‚¿‚¹‚¢‚²,3500,5,0, |
![]() |
|---|
|
Œfަ”ÂOGUmen-Mart-181537@
What's New! / Œg‘Ñ”Å@
OGU~ŒªŒÞ-41516@
—t-24226@
‰B / — ‘‚«•ú‘è-16566@ gama-48664@ JoJo-2360@ Šð-1424@ T.T.-253@ “S“¹-2926@ Idol-2465@ ƒWƒƒƒY–õ-206 Ž—ŠçŠG@ Blog@ BackNumber@ www.ogumen.com@ LINK-2300 |