�š ‚s�D‚s�D
�@1044183“_...258�Ÿ”s90“à—e“I’†�ã�_ƒ^ƒCƒK�[ƒX”h HOW MANY �fŽ@Œ”�^T.T.W.T. �yŽsŒ´ vs FC“Œ‹ž�z �c �ãˆÊ�B �y‰Y˜a vs Ž“‡�z �c ŽñˆÊŠ×—Ž�B �y�´�… vs ‚b‘å�ã�z �c �l‹C”–�B �y–¼ŒÃ‰® vs ”Ö“c�z �c ƒz�[ƒ€�Ÿ‚¿�B �y‚f‘å�ã vs ŽD–y�z �c –À‚Á‚½�B �y�L“‡ vs ‰¡•lFM�z �c “¾“_—Í•]‰¿�B �y“Œ‹ž‚u vs •Ÿ‰ª�z �c ƒIƒO�B �y�_ŒË vs ”��z �c ‰B‚êƒtƒ@ƒ“�B �y‰¡•lFC vs ’¹�²�z �c ˜A”s“¯Žm�B �y�…ŒË vs ‹ž“s�z �c Œ˜‚¢�B �y‘啪 vs �ì�è‚e�z �c –À‚Á‚½�B �y‘å‹{ vs �VŠƒ�z �c –À‚Á‚½�B �y�b•{ vs ŽRŒ`�z �c Œ˜‚¢�B �y�å‘ä vs �Óì�z �c toto‘Î�ÛŠO�B
|
| 1000 “_ �© | ‚U�Ÿ”s“I’† |
| 4000 “_ �© | ‚S“à—e“I’† ŠÜ ƒ{�[ƒiƒX 2500“_ |
| 5000 “_ �© | �‡Œv |
| | 1. | ŽsŒ´ | �› | ‚Q“_�· | �~ | FC“Œ‹ž |
| 2. | ‰Y˜a | �› | ‚P“_�· | �~ | Ž“‡ |
| 3. | �´�… | �~ | ‚P“_�· | �› | ‚b‘å�ã |
| 4. | –¼ŒÃ‰® | �› | ‚Q“_�· | �~ | ”Ö“c |
| 5. | ‚f‘å�ã | �› | ‚P“_�· | �~ | ŽD–y |
| �š�š | �L“‡ | �› | ‚Q“_�· | �~ | ‰¡•lFM |
| 7. | “Œ‹ž‚u | �› | ‚P“_�· | �~ | •Ÿ‰ª |
| 8. | �_ŒË | �~ | ‚Q“_�· | �› | ”� |
| �š�š | ‰¡•lFC | �› | ‚P“_�· | �~ | ’¹�² |
| �š | �…ŒË | �~ | ‚R�·�ã | �› | ‹ž“s |
| 11. | ‘啪 | �~ | ‚Q“_�· | �› | �ì�è‚e |
| �š | ‘å‹{ | �~ | ‚Q“_�· | �› | �VŠƒ |
| �š�š | �b•{ | �~ | ‚Q“_�· | �› | ŽRŒ` |
| �š�š | �å‘ä | �› | ‚P“_�· | �~ | �Óì |
|---|
| #3266 09.22(Sat) 00:20:04
9.22 —\‘z
|
|
�š ‚à‚è‚à‚è–¼ŒÃ‰®
�@1382582“_...291�Ÿ”s88“à—e“I’†’†�¼“N�¶”h “V‘ÌŠÏ‘ª�^BUMP OF CHICKEN �y–¼ŒÃ‰® vs ”Ö“c�z �c –L“cƒXƒ^ƒWƒAƒ€‚Å�Ÿ‚Á‚Ä�¨‚¢‚ð‚‚¯‚½‚¢‚È�`�B
|
| 500 “_ �© | ‚T�Ÿ”s“I’† |
| 750 “_ �© | ‚Q“à—e“I’† |
| 1250 “_ �© | �‡Œv |
| | 1. | ŽsŒ´ | �› | ‚Q“_�· | �~ | FC“Œ‹ž |
| �š | ‰Y˜a | �~ | ‚Q“_�· | �› | Ž“‡ |
| 3. | �´�… | �~ | ‚P“_�· | �› | ‚b‘å�ã |
| 4. | –¼ŒÃ‰® | �› | ‚Q“_�· | �~ | ”Ö“c |
| 5. | ‚f‘å�ã | �~ | ‚P“_�· | �› | ŽD–y |
| �š�š | �L“‡ | �› | ‚Q“_�· | �~ | ‰¡•lFM |
| 7. | “Œ‹ž‚u | �› | ‚P“_�· | �~ | •Ÿ‰ª |
| 8. | �_ŒË | �› | ‰„’·‚u | �~ | ”� |
| �š�š | ‰¡•lFC | �› | ‚P“_�· | �~ | ’¹�² |
| �š | �…ŒË | �~ | ‚Q“_�· | �› | ‹ž“s |
| �š | ‘啪 | �› | ‚Q“_�· | �~ | �ì�è‚e |
| 12. | ‘å‹{ | �› | ‚P“_�· | �~ | �VŠƒ |
| 13. | �b•{ | �@ | ˆø•ª‚¯ | �@ | ŽRŒ` |
| 14. | �å‘ä | �~ | ‚P“_�· | �› | �Óì |
|---|
| #3264 09.21(Fri) 18:01:50
9.22 —\‘z
|
|
�š ‚µ‚肤‚¿‚¹‚¢‚²
�@1095507“_...286�Ÿ”s96“à—e“I’†‹gŒ´�G‘¾”h HOW MANY �fŽ@Œ”�^T.T.W.T. Nimda‚É‹C‚ð‚‚¯‚悤�B
Ž“‡�E”Ö“c�E”��E‹ž“s�E�ì�è‚e�E�Óì‚̓AƒEƒF�[�Ÿ—˜�B ”Ö“c‚͂܂½‰„’·�Ÿ‚¿�H “Œ‹ž‚u‰ö‰ä�l‘½‚‚àƒ`�[ƒ€—ÍŒü�ã’†‚Á‚Û‚¢�B‰º‚ª‚Á‚½ˆÊ’u‚©‚ç‚Å‚à“¾“_�D‹@’T‚邼�¬‘q—²Žj�B
|
| 1000 “_ �© | ‚U�Ÿ”s“I’† |
| 1000 “_ �© | �‡Œv |
| | 1. | ŽsŒ´ | �› | ‚Q“_�· | �~ | FC“Œ‹ž |
| �š | ‰Y˜a | �~ | ‚P“_�· | �› | Ž“‡ |
| �š | �´�… | �› | ‚Q“_�· | �~ | ‚b‘å�ã |
| �š | –¼ŒÃ‰® | �~ | ‰„’·‚u | �› | ”Ö“c |
| 5. | ‚f‘å�ã | �› | ‚Q“_�· | �~ | ŽD–y |
| �š | �L“‡ | �› | ‚P“_�· | �~ | ‰¡•lFM |
| 7. | “Œ‹ž‚u | �› | ‚Q“_�· | �~ | •Ÿ‰ª |
| 8. | �_ŒË | �~ | ‚Q“_�· | �› | ”� |
| �š | ‰¡•lFC | �› | ‚Q“_�· | �~ | ’¹�² |
| �š | �…ŒË | �~ | ‚P“_�· | �› | ‹ž“s |
| 11. | ‘啪 | �~ | ‚P“_�· | �› | �ì�è‚e |
| 12. | ‘å‹{ | �› | ‚P“_�· | �~ | �VŠƒ |
| 13. | �b•{ | �› | ‰„’·‚u | �~ | ŽRŒ` |
| 14. | �å‘ä | �~ | ‰„’·‚u | �› | �Óì |
|---|
| #3261 09.20(Thu) 21:17:15
9.22 —\‘z
|
|
�š ‚s�D‚s‚Ì’í
�@1964508“_...287�Ÿ”s92“à—e“I’†“ì—Y‘¾”h ƒWƒ…ƒŠƒA�^‰Í‘º—²ˆê �y–¼ŒÃ‰® vs ”Ö“c�z �c –L“cƒXƒ^ƒWƒAƒ€‚ʼnõ�Ÿ‚¾�I
|
| 4000 “_ �© | ‚W�Ÿ”s“I’† |
| 1050 “_ �© | ‚R“à—e“I’† |
| 5050 “_ �© | �‡Œv |
| | 1. | ŽsŒ´ | �› | ‚P“_�· | �~ | FC“Œ‹ž |
| �š | ‰Y˜a | �~ | ‚Q“_�· | �› | Ž“‡ |
| �š | �´�… | �› | ‚P“_�· | �~ | ‚b‘å�ã |
| 4. | –¼ŒÃ‰® | �› | ‚P“_�· | �~ | ”Ö“c |
| 5. | ‚f‘å�ã | �› | ‚P“_�· | �~ | ŽD–y |
| 6. | �L“‡ | �~ | ‚P“_�· | �› | ‰¡•lFM |
| �š | “Œ‹ž‚u | �~ | ‚P“_�· | �› | •Ÿ‰ª |
| 8. | �_ŒË | �~ | ‚P“_�· | �› | ”� |
| �š�š | ‰¡•lFC | �› | ‚P“_�· | �~ | ’¹�² |
| �š | �…ŒË | �~ | ‚P“_�· | �› | ‹ž“s |
| �š | ‘啪 | �› | ‚Q“_�· | �~ | �ì�è‚e |
| 12. | ‘å‹{ | �› | ‚P“_�· | �~ | �VŠƒ |
| �š�š | �b•{ | �~ | ‚Q“_�· | �› | ŽRŒ` |
| �š�š | �å‘ä | �› | ‚P“_�· | �~ | �Óì |
|---|
| #3260 09.20(Thu) 21:07:14
9.22 —\‘z
|
|
�š ‚ ‚¨‚΂®‚Ý
�@1221485“_...220�Ÿ”s74“à—e“I’†˜a“c�¥”h stereo night�^�Ζì‘ì‹…
|
| 250 “_ �© | ‚S�Ÿ”s“I’† |
| 1100 “_ �© | ‚Q“à—e“I’† |
| 1350 “_ �© | �‡Œv |
| | 1. | ŽsŒ´ | �› | ‚Q“_�· | �~ | FC“Œ‹ž |
| 2. | ‰Y˜a | �@ | ˆø•ª‚¯ | �@ | Ž“‡ |
| �š | �´�… | �› | ‚P“_�· | �~ | ‚b‘å�ã |
| 4. | –¼ŒÃ‰® | �› | ‰„’·‚u | �~ | ”Ö“c |
| 5. | ‚f‘å�ã | �~ | ‚P“_�· | �› | ŽD–y |
| �š | �L“‡ | �› | ‚P“_�· | �~ | ‰¡•lFM |
| 7. | “Œ‹ž‚u | �› | ‚R�·�ã | �~ | •Ÿ‰ª |
| 8. | �_ŒË | �› | ‚P“_�· | �~ | ”� |
| �š�š | ‰¡•lFC | �› | ‚P“_�· | �~ | ’¹�² |
| �š�š | �…ŒË | �~ | ‰„’·‚u | �› | ‹ž“s |
| 11. | ‘啪 | �~ | ‚P“_�· | �› | �ì�è‚e |
| 12. | ‘å‹{ | �› | ‚Q“_�· | �~ | �VŠƒ |
| 13. | �b•{ | �@ | ˆø•ª‚¯ | �@ | ŽRŒ` |
| 14. | �å‘ä | �~ | ‚P“_�· | �› | �Óì |
|---|
| #3258 09.19(Wed) 21:19:47
9.22 —\‘z
|
|
�š �Î�ì�@—D
�@1871880“_...324�Ÿ”s100“à—e“I’†�¬–ì�L“ñ”h ‚¡‚â‚Á‚·‚£‚Å‚¡�[‚·�^‚µ‚è‚�‚Í‚³‚Ÿ�c ‚e‚b“Œ‹ž’m‚ç‚ñ‚Ü‚É�E�E�E �yŽsŒ´ vs FC“Œ‹ž�z �cƒAƒ‹ƒEƒBƒ“�s‚‚Å �y‰Y˜a vs Ž“‡�z �cƒTƒ|�[ƒ^�[‚Å�^‚Á�Ô �y�´�… vs ‚b‘å�ã�z �c‘Š�«‚ł͂b‘å�ã �y–¼ŒÃ‰® vs ”Ö“c�z �c–L“c‚rƒI�[ƒvƒjƒ“ƒO �y‚f‘å�ã vs ŽD–y�z �c–xˆä‚ª‹~�¢Žå �y�L“‡ vs ‰¡•lFM�z �c�~Ši‘ˆ‚¢’E�o‚Ö �y“Œ‹ž‚u vs •Ÿ‰ª�z �c‚±‚¿‚ç‚à�~Ši‘ˆ‚¢ �y�_ŒË vs ”��z �c–ì�l‘–‚é �y‰¡•lFC vs ’¹�²�z �cƒeƒNƒmƒ|�[ƒg•Ÿˆä �y�…ŒË vs ‹ž“s�z �cŽç”õ�w‚àˆÀ’è �y‘啪 vs �ì�è‚e�z �c‚P‚‚̎R �y‘å‹{ vs �VŠƒ�z �c‚Ç‚¿‚ç‚̃IƒŒƒ“ƒW‚ª�Ÿ‚‚© �y�b•{ vs ŽRŒ`�z �c‚Í‚¦‚Ê‚¯ �y�å‘ä vs �Óì�z �c�‹‚³‚ª“G
|
| 2000 “_ �© | ‚V�Ÿ”s“I’† |
| 600 “_ �© | ‚Q“à—e“I’† |
| 2600 “_ �© | �‡Œv |
| | 1. | ŽsŒ´ | �› | ‚R�·�ã | �~ | FC“Œ‹ž |
| 2. | ‰Y˜a | �› | ‰„’·‚u | �~ | Ž“‡ |
| �š | �´�… | �› | ‚P“_�· | �~ | ‚b‘å�ã |
| 4. | –¼ŒÃ‰® | �› | ‚P“_�· | �~ | ”Ö“c |
| 5. | ‚f‘å�ã | �› | ‚Q“_�· | �~ | ŽD–y |
| 6. | �L“‡ | �~ | ‚P“_�· | �› | ‰¡•lFM |
| �š | “Œ‹ž‚u | �~ | ‚P“_�· | �› | •Ÿ‰ª |
| 8. | �_ŒË | �~ | ‚Q“_�· | �› | ”� |
| 9. | ‰¡•lFC | �~ | ‚P“_�· | �› | ’¹�² |
| �š | �…ŒË | �~ | ‚Q“_�· | �› | ‹ž“s |
| �š�š | ‘啪 | �› | ‚P“_�· | �~ | �ì�è‚e |
| �š | ‘å‹{ | �~ | ‚P“_�· | �› | �VŠƒ |
| �š | �b•{ | �~ | ‚R�·�ã | �› | ŽRŒ` |
| �š�š | �å‘ä | �› | ‚P“_�· | �~ | �Óì |
|---|
| #3252 09.16(Sun) 22:09:34
9.22 —\‘z
|
|
�𠂤‚ꂵ‚¢‚Á‚â�[
�@7474858“_...261�Ÿ”s96“à—e“I’†
|
| 30000 “_ �© | ‚P‚O�Ÿ”s“I’† |
| 1050 “_ �© | ‚R“à—e“I’† |
| 31050 “_ �© | �‡Œv |
| | 1. | ŽsŒ´ | �› | ‚P“_�· | �~ | FC“Œ‹ž |
| �š | ‰Y˜a | �~ | ‚Q“_�· | �› | Ž“‡ |
| �š | �´�… | �› | ‚P“_�· | �~ | ‚b‘å�ã |
| �š�š | –¼ŒÃ‰® | �~ | ‚Q“_�· | �› | ”Ö“c |
| 5. | ‚f‘å�ã | �› | ‚P“_�· | �~ | ŽD–y |
| �š | �L“‡ | �› | ‚P“_�· | �~ | ‰¡•lFM |
| �š | “Œ‹ž‚u | �~ | ‚P“_�· | �› | •Ÿ‰ª |
| 8. | �_ŒË | �› | ‚P“_�· | �~ | ”� |
| �š�š | ‰¡•lFC | �› | ‚P“_�· | �~ | ’¹�² |
| �š | �…ŒË | �~ | ‚P“_�· | �› | ‹ž“s |
| �š�š | ‘啪 | �› | ‚P“_�· | �~ | �ì�è‚e |
| �š | ‘å‹{ | �~ | ‚P“_�· | �› | �VŠƒ |
| �š | �b•{ | �~ | ‚P“_�· | �› | ŽRŒ` |
| 14. | �å‘ä | �~ | ‚P“_�· | �› | �Óì |
|---|
| #3247 09.16(Sun) 14:11:28
9.22 —\‘z
|
|
�š ‚Ç‚³‚‚³
�@229222“_...48�Ÿ”s19“à—e“I’†‹gŒ´�G‘¾”h ‚à‚â‚·‚²‚Ý�^–L“cƒXƒ^ƒWƒAƒ€ �¡‰ñ‚Í”g—�‚ª‹N‚«‚é‚©‚à�B
|
| 30000 “_ �© | ‚P‚O�Ÿ”s“I’† |
| 1050 “_ �© | ‚R“à—e“I’† |
| 31050 “_ �© | �‡Œv |
| | 1. | ŽsŒ´ | �› | ‰„’·‚u | �~ | FC“Œ‹ž |
| �š | ‰Y˜a | �~ | ‚Q“_�· | �› | Ž“‡ |
| �š | �´�… | �› | ‚P“_�· | �~ | ‚b‘å�ã |
| �š�š | –¼ŒÃ‰® | �~ | ‚Q“_�· | �› | ”Ö“c |
| 5. | ‚f‘å�ã | �› | ‚P“_�· | �~ | ŽD–y |
| �š | �L“‡ | �› | ‚P“_�· | �~ | ‰¡•lFM |
| �š | “Œ‹ž‚u | �~ | ‚P“_�· | �› | •Ÿ‰ª |
| 8. | �_ŒË | �› | ‰„’·‚u | �~ | ”� |
| �š�š | ‰¡•lFC | �› | ‚P“_�· | �~ | ’¹�² |
| �š | �…ŒË | �~ | ‚Q“_�· | �› | ‹ž“s |
| �š�š | ‘啪 | �› | ‚P“_�· | �~ | �ì�è‚e |
| 12. | ‘å‹{ | �› | ‚P“_�· | �~ | �VŠƒ |
| �š | �b•{ | �~ | ‚P“_�· | �› | ŽRŒ` |
| �š | �å‘ä | �› | ‰„’·‚u | �~ | �Óì |
|---|
| #3245 09.15(Sat) 12:48:25
9.22 —\‘z
|
|
�š ‚±‚¤‚ñ
�@2222012“_...289�Ÿ”s93“à—e“I’†–ö‘ò“Ö”h ƒ‹ƒr�[‚ÌŽwŠÂ�^‰œ“cŽR�è ‚±‚ñ‚Ç‚±‚»�I
|
| 10000 “_ �© | ‚X�Ÿ”s“I’† |
| 4550 “_ �© | ‚S“à—e“I’† ŠÜ ƒ{�[ƒiƒX 2500“_ |
| 14550 “_ �© | �‡Œv |
| | 1. | ŽsŒ´ | �› | ‚Q“_�· | �~ | FC“Œ‹ž |
| �š | ‰Y˜a | �~ | ‚Q“_�· | �› | Ž“‡ |
| �š | �´�… | �› | ‚P“_�· | �~ | ‚b‘å�ã |
| 4. | –¼ŒÃ‰® | �› | ‚P“_�· | �~ | ”Ö“c |
| �š�š | ‚f‘å�ã | �@ | ˆø•ª‚¯ | �@ | ŽD–y |
| �š | �L“‡ | �› | ‚P“_�· | �~ | ‰¡•lFM |
| 7. | “Œ‹ž‚u | �› | ‰„’·‚u | �~ | •Ÿ‰ª |
| 8. | �_ŒË | �~ | ‚P“_�· | �› | ”� |
| �š�š | ‰¡•lFC | �› | ‚P“_�· | �~ | ’¹�² |
| �š | �…ŒË | �~ | ‚Q“_�· | �› | ‹ž“s |
| �š�š | ‘啪 | �› | ‚P“_�· | �~ | �ì�è‚e |
| 12. | ‘å‹{ | �› | ‚P“_�· | �~ | �VŠƒ |
| �š�š | �b•{ | �~ | ‚Q“_�· | �› | ŽRŒ` |
| �š | �å‘ä | �› | ‚Q“_�· | �~ | �Óì |
|---|
| #3244 09.14(Fri) 22:20:52
9.22 —\‘z
|
|
�š �ª�ƒŒÜ˜N
�@1339683“_...195�Ÿ”s77“à—e“I’† /
|
| 500 “_ �© | ‚T�Ÿ”s“I’† |
| 600 “_ �© | ‚Q“à—e“I’† |
| 1100 “_ �© | �‡Œv |
| | 1. | ŽsŒ´ | �~ | ‚P“_�· | �› | FC“Œ‹ž |
| 2. | ‰Y˜a | �› | ‚P“_�· | �~ | Ž“‡ |
| �š | �´�… | �› | ‚P“_�· | �~ | ‚b‘å�ã |
| 4. | –¼ŒÃ‰® | �› | ‚P“_�· | �~ | ”Ö“c |
| 5. | ‚f‘å�ã | �~ | ‚P“_�· | �› | ŽD–y |
| 6. | �L“‡ | �~ | ‚P“_�· | �› | ‰¡•lFM |
| 7. | “Œ‹ž‚u | �› | ‚P“_�· | �~ | •Ÿ‰ª |
| 8. | �_ŒË | �~ | ‚P“_�· | �› | ”� |
| �š�š | ‰¡•lFC | �› | ‚P“_�· | �~ | ’¹�² |
| �š | �…ŒË | �~ | ‚P“_�· | �› | ‹ž“s |
| �š�š | ‘啪 | �› | ‚P“_�· | �~ | �ì�è‚e |
| 12. | ‘å‹{ | �› | ‚P“_�· | �~ | �VŠƒ |
| �š | �b•{ | �~ | ‚P“_�· | �› | ŽRŒ` |
| 14. | �å‘ä | �~ | ‚P“_�· | �› | �Óì |
|---|
| #3242 09.14(Fri) 16:08:26
9.22 —\‘z
|
|