š ‚sD‚sD
@1044183“_...258Ÿ”s90“à—e“I’†ã_ƒ^ƒCƒK[ƒX”h HOW MANY fŽ@Œ”^T.T.W.T. yŽsŒ´ vs FC“Œ‹žz c ãˆÊB y‰Y˜a vs Ž“‡z c ŽñˆÊŠ×—ŽB y´… vs ‚b‘åãz c l‹C”–B y–¼ŒÃ‰® vs ”Ö“cz c ƒz[ƒ€Ÿ‚¿B y‚f‘åã vs ŽD–yz c –À‚Á‚½B yL“‡ vs ‰¡•lFMz c “¾“_—Í•]‰¿B y“Œ‹ž‚u vs •Ÿ‰ªz c ƒIƒOB y_ŒË vs ”z c ‰B‚êƒtƒ@ƒ“B y‰¡•lFC vs ’¹²z c ˜A”s“¯ŽmB y…ŒË vs ‹ž“sz c Œ˜‚¢B y‘啪 vs ìè‚ez c –À‚Á‚½B y‘å‹{ vs VŠƒz c –À‚Á‚½B yb•{ vs ŽRŒ`z c Œ˜‚¢B yå‘ä vs Óìz c toto‘ÎÛŠOB
|
1000 “_ © | ‚UŸ”s“I’† |
4000 “_ © | ‚S“à—e“I’† ŠÜ ƒ{[ƒiƒX 2500“_ |
5000 “_ © | ‡Œv |
| 1. | ŽsŒ´ | › | ‚Q“_· | ~ | FC“Œ‹ž |
2. | ‰Y˜a | › | ‚P“_· | ~ | Ž“‡ |
3. | ´… | ~ | ‚P“_· | › | ‚b‘åã |
4. | –¼ŒÃ‰® | › | ‚Q“_· | ~ | ”Ö“c |
5. | ‚f‘åã | › | ‚P“_· | ~ | ŽD–y |
šš | L“‡ | › | ‚Q“_· | ~ | ‰¡•lFM |
7. | “Œ‹ž‚u | › | ‚P“_· | ~ | •Ÿ‰ª |
8. | _ŒË | ~ | ‚Q“_· | › | ” |
šš | ‰¡•lFC | › | ‚P“_· | ~ | ’¹² |
š | …ŒË | ~ | ‚R·ã | › | ‹ž“s |
11. | ‘啪 | ~ | ‚Q“_· | › | ìè‚e |
š | ‘å‹{ | ~ | ‚Q“_· | › | VŠƒ |
šš | b•{ | ~ | ‚Q“_· | › | ŽRŒ` |
šš | å‘ä | › | ‚P“_· | ~ | Óì |
---|
| #3266 09.22(Sat) 00:20:04
9.22 —\‘z
|
|
š ‚à‚è‚à‚è–¼ŒÃ‰®
@1382582“_...291Ÿ”s88“à—e“I’†’†¼“N¶”h “V‘ÌŠÏ‘ª^BUMP OF CHICKEN y–¼ŒÃ‰® vs ”Ö“cz c –L“cƒXƒ^ƒWƒAƒ€‚ÅŸ‚Á‚Ĩ‚¢‚ð‚‚¯‚½‚¢‚È`B
|
500 “_ © | ‚TŸ”s“I’† |
750 “_ © | ‚Q“à—e“I’† |
1250 “_ © | ‡Œv |
| 1. | ŽsŒ´ | › | ‚Q“_· | ~ | FC“Œ‹ž |
š | ‰Y˜a | ~ | ‚Q“_· | › | Ž“‡ |
3. | ´… | ~ | ‚P“_· | › | ‚b‘åã |
4. | –¼ŒÃ‰® | › | ‚Q“_· | ~ | ”Ö“c |
5. | ‚f‘åã | ~ | ‚P“_· | › | ŽD–y |
šš | L“‡ | › | ‚Q“_· | ~ | ‰¡•lFM |
7. | “Œ‹ž‚u | › | ‚P“_· | ~ | •Ÿ‰ª |
8. | _ŒË | › | ‰„’·‚u | ~ | ” |
šš | ‰¡•lFC | › | ‚P“_· | ~ | ’¹² |
š | …ŒË | ~ | ‚Q“_· | › | ‹ž“s |
š | ‘啪 | › | ‚Q“_· | ~ | ìè‚e |
12. | ‘å‹{ | › | ‚P“_· | ~ | VŠƒ |
13. | b•{ | @ | ˆø•ª‚¯ | @ | ŽRŒ` |
14. | å‘ä | ~ | ‚P“_· | › | Óì |
---|
| #3264 09.21(Fri) 18:01:50
9.22 —\‘z
|
|
š ‚µ‚肤‚¿‚¹‚¢‚²
@1095507“_...286Ÿ”s96“à—e“I’†‹gŒ´G‘¾”h HOW MANY fŽ@Œ”^T.T.W.T. Nimda‚É‹C‚ð‚‚¯‚悤B
Ž“‡E”Ö“cE”E‹ž“sEìè‚eEÓì‚̓AƒEƒF[Ÿ—˜B ”Ö“c‚͂܂½‰„’·Ÿ‚¿H “Œ‹ž‚u‰ö‰äl‘½‚‚àƒ`[ƒ€—ÍŒüã’†‚Á‚Û‚¢B‰º‚ª‚Á‚½ˆÊ’u‚©‚ç‚Å‚à“¾“_D‹@’T‚邼¬‘q—²ŽjB
|
1000 “_ © | ‚UŸ”s“I’† |
1000 “_ © | ‡Œv |
| 1. | ŽsŒ´ | › | ‚Q“_· | ~ | FC“Œ‹ž |
š | ‰Y˜a | ~ | ‚P“_· | › | Ž“‡ |
š | ´… | › | ‚Q“_· | ~ | ‚b‘åã |
š | –¼ŒÃ‰® | ~ | ‰„’·‚u | › | ”Ö“c |
5. | ‚f‘åã | › | ‚Q“_· | ~ | ŽD–y |
š | L“‡ | › | ‚P“_· | ~ | ‰¡•lFM |
7. | “Œ‹ž‚u | › | ‚Q“_· | ~ | •Ÿ‰ª |
8. | _ŒË | ~ | ‚Q“_· | › | ” |
š | ‰¡•lFC | › | ‚Q“_· | ~ | ’¹² |
š | …ŒË | ~ | ‚P“_· | › | ‹ž“s |
11. | ‘啪 | ~ | ‚P“_· | › | ìè‚e |
12. | ‘å‹{ | › | ‚P“_· | ~ | VŠƒ |
13. | b•{ | › | ‰„’·‚u | ~ | ŽRŒ` |
14. | å‘ä | ~ | ‰„’·‚u | › | Óì |
---|
| #3261 09.20(Thu) 21:17:15
9.22 —\‘z
|
|
š ‚sD‚s‚Ì’í
@1964508“_...287Ÿ”s92“à—e“I’†“ì—Y‘¾”h ƒWƒ…ƒŠƒA^‰Í‘º—²ˆê y–¼ŒÃ‰® vs ”Ö“cz c –L“cƒXƒ^ƒWƒAƒ€‚ʼnõŸ‚¾I
|
4000 “_ © | ‚WŸ”s“I’† |
1050 “_ © | ‚R“à—e“I’† |
5050 “_ © | ‡Œv |
| 1. | ŽsŒ´ | › | ‚P“_· | ~ | FC“Œ‹ž |
š | ‰Y˜a | ~ | ‚Q“_· | › | Ž“‡ |
š | ´… | › | ‚P“_· | ~ | ‚b‘åã |
4. | –¼ŒÃ‰® | › | ‚P“_· | ~ | ”Ö“c |
5. | ‚f‘åã | › | ‚P“_· | ~ | ŽD–y |
6. | L“‡ | ~ | ‚P“_· | › | ‰¡•lFM |
š | “Œ‹ž‚u | ~ | ‚P“_· | › | •Ÿ‰ª |
8. | _ŒË | ~ | ‚P“_· | › | ” |
šš | ‰¡•lFC | › | ‚P“_· | ~ | ’¹² |
š | …ŒË | ~ | ‚P“_· | › | ‹ž“s |
š | ‘啪 | › | ‚Q“_· | ~ | ìè‚e |
12. | ‘å‹{ | › | ‚P“_· | ~ | VŠƒ |
šš | b•{ | ~ | ‚Q“_· | › | ŽRŒ` |
šš | å‘ä | › | ‚P“_· | ~ | Óì |
---|
| #3260 09.20(Thu) 21:07:14
9.22 —\‘z
|
|
š ‚ ‚¨‚΂®‚Ý
@1221485“_...220Ÿ”s74“à—e“I’†˜a“c¥”h stereo night^Ζì‘ì‹…
|
250 “_ © | ‚SŸ”s“I’† |
1100 “_ © | ‚Q“à—e“I’† |
1350 “_ © | ‡Œv |
| 1. | ŽsŒ´ | › | ‚Q“_· | ~ | FC“Œ‹ž |
2. | ‰Y˜a | @ | ˆø•ª‚¯ | @ | Ž“‡ |
š | ´… | › | ‚P“_· | ~ | ‚b‘åã |
4. | –¼ŒÃ‰® | › | ‰„’·‚u | ~ | ”Ö“c |
5. | ‚f‘åã | ~ | ‚P“_· | › | ŽD–y |
š | L“‡ | › | ‚P“_· | ~ | ‰¡•lFM |
7. | “Œ‹ž‚u | › | ‚R·ã | ~ | •Ÿ‰ª |
8. | _ŒË | › | ‚P“_· | ~ | ” |
šš | ‰¡•lFC | › | ‚P“_· | ~ | ’¹² |
šš | …ŒË | ~ | ‰„’·‚u | › | ‹ž“s |
11. | ‘啪 | ~ | ‚P“_· | › | ìè‚e |
12. | ‘å‹{ | › | ‚Q“_· | ~ | VŠƒ |
13. | b•{ | @ | ˆø•ª‚¯ | @ | ŽRŒ` |
14. | å‘ä | ~ | ‚P“_· | › | Óì |
---|
| #3258 09.19(Wed) 21:19:47
9.22 —\‘z
|
|
š Îì@—D
@1871880“_...324Ÿ”s100“à—e“I’†¬–ìL“ñ”h ‚¡‚â‚Á‚·‚£‚Å‚¡[‚·^‚µ‚è‚‚Í‚³‚Ÿc ‚e‚b“Œ‹ž’m‚ç‚ñ‚Ü‚ÉEEE yŽsŒ´ vs FC“Œ‹žz cƒAƒ‹ƒEƒBƒ“s‚‚Å y‰Y˜a vs Ž“‡z cƒTƒ|[ƒ^[‚Å^‚ÁÔ y´… vs ‚b‘åãz c‘Š«‚ł͂b‘åã y–¼ŒÃ‰® vs ”Ö“cz c–L“c‚rƒI[ƒvƒjƒ“ƒO y‚f‘åã vs ŽD–yz c–xˆä‚ª‹~¢Žå yL“‡ vs ‰¡•lFMz c~Ši‘ˆ‚¢’Eo‚Ö y“Œ‹ž‚u vs •Ÿ‰ªz c‚±‚¿‚ç‚à~Ši‘ˆ‚¢ y_ŒË vs ”z c–ìl‘–‚é y‰¡•lFC vs ’¹²z cƒeƒNƒmƒ|[ƒg•Ÿˆä y…ŒË vs ‹ž“sz cŽç”õw‚àˆÀ’è y‘啪 vs ìè‚ez c‚P‚‚̎R y‘å‹{ vs VŠƒz c‚Ç‚¿‚ç‚̃IƒŒƒ“ƒW‚ªŸ‚‚© yb•{ vs ŽRŒ`z c‚Í‚¦‚Ê‚¯ yå‘ä vs Óìz c‹‚³‚ª“G
|
2000 “_ © | ‚VŸ”s“I’† |
600 “_ © | ‚Q“à—e“I’† |
2600 “_ © | ‡Œv |
| 1. | ŽsŒ´ | › | ‚R·ã | ~ | FC“Œ‹ž |
2. | ‰Y˜a | › | ‰„’·‚u | ~ | Ž“‡ |
š | ´… | › | ‚P“_· | ~ | ‚b‘åã |
4. | –¼ŒÃ‰® | › | ‚P“_· | ~ | ”Ö“c |
5. | ‚f‘åã | › | ‚Q“_· | ~ | ŽD–y |
6. | L“‡ | ~ | ‚P“_· | › | ‰¡•lFM |
š | “Œ‹ž‚u | ~ | ‚P“_· | › | •Ÿ‰ª |
8. | _ŒË | ~ | ‚Q“_· | › | ” |
9. | ‰¡•lFC | ~ | ‚P“_· | › | ’¹² |
š | …ŒË | ~ | ‚Q“_· | › | ‹ž“s |
šš | ‘啪 | › | ‚P“_· | ~ | ìè‚e |
š | ‘å‹{ | ~ | ‚P“_· | › | VŠƒ |
š | b•{ | ~ | ‚R·ã | › | ŽRŒ` |
šš | å‘ä | › | ‚P“_· | ~ | Óì |
---|
| #3252 09.16(Sun) 22:09:34
9.22 —\‘z
|
|
𠂤‚ꂵ‚¢‚Á‚â[
@7474858“_...261Ÿ”s96“à—e“I’†
|
30000 “_ © | ‚P‚OŸ”s“I’† |
1050 “_ © | ‚R“à—e“I’† |
31050 “_ © | ‡Œv |
| 1. | ŽsŒ´ | › | ‚P“_· | ~ | FC“Œ‹ž |
š | ‰Y˜a | ~ | ‚Q“_· | › | Ž“‡ |
š | ´… | › | ‚P“_· | ~ | ‚b‘åã |
šš | –¼ŒÃ‰® | ~ | ‚Q“_· | › | ”Ö“c |
5. | ‚f‘åã | › | ‚P“_· | ~ | ŽD–y |
š | L“‡ | › | ‚P“_· | ~ | ‰¡•lFM |
š | “Œ‹ž‚u | ~ | ‚P“_· | › | •Ÿ‰ª |
8. | _ŒË | › | ‚P“_· | ~ | ” |
šš | ‰¡•lFC | › | ‚P“_· | ~ | ’¹² |
š | …ŒË | ~ | ‚P“_· | › | ‹ž“s |
šš | ‘啪 | › | ‚P“_· | ~ | ìè‚e |
š | ‘å‹{ | ~ | ‚P“_· | › | VŠƒ |
š | b•{ | ~ | ‚P“_· | › | ŽRŒ` |
14. | å‘ä | ~ | ‚P“_· | › | Óì |
---|
| #3247 09.16(Sun) 14:11:28
9.22 —\‘z
|
|
š ‚±‚¤‚ñ
@2222012“_...289Ÿ”s93“à—e“I’†–ö‘ò“Ö”h ƒ‹ƒr[‚ÌŽwŠÂ^‰œ“cŽRè ‚±‚ñ‚Ç‚±‚»I
|
10000 “_ © | ‚XŸ”s“I’† |
4550 “_ © | ‚S“à—e“I’† ŠÜ ƒ{[ƒiƒX 2500“_ |
14550 “_ © | ‡Œv |
| 1. | ŽsŒ´ | › | ‚Q“_· | ~ | FC“Œ‹ž |
š | ‰Y˜a | ~ | ‚Q“_· | › | Ž“‡ |
š | ´… | › | ‚P“_· | ~ | ‚b‘åã |
4. | –¼ŒÃ‰® | › | ‚P“_· | ~ | ”Ö“c |
šš | ‚f‘åã | @ | ˆø•ª‚¯ | @ | ŽD–y |
š | L“‡ | › | ‚P“_· | ~ | ‰¡•lFM |
7. | “Œ‹ž‚u | › | ‰„’·‚u | ~ | •Ÿ‰ª |
8. | _ŒË | ~ | ‚P“_· | › | ” |
šš | ‰¡•lFC | › | ‚P“_· | ~ | ’¹² |
š | …ŒË | ~ | ‚Q“_· | › | ‹ž“s |
šš | ‘啪 | › | ‚P“_· | ~ | ìè‚e |
12. | ‘å‹{ | › | ‚P“_· | ~ | VŠƒ |
šš | b•{ | ~ | ‚Q“_· | › | ŽRŒ` |
š | å‘ä | › | ‚Q“_· | ~ | Óì |
---|
| #3244 09.14(Fri) 22:20:52
9.22 —\‘z
|
|
š ªƒŒÜ˜N
@1339683“_...195Ÿ”s77“à—e“I’† /
|
500 “_ © | ‚TŸ”s“I’† |
600 “_ © | ‚Q“à—e“I’† |
1100 “_ © | ‡Œv |
| 1. | ŽsŒ´ | ~ | ‚P“_· | › | FC“Œ‹ž |
2. | ‰Y˜a | › | ‚P“_· | ~ | Ž“‡ |
š | ´… | › | ‚P“_· | ~ | ‚b‘åã |
4. | –¼ŒÃ‰® | › | ‚P“_· | ~ | ”Ö“c |
5. | ‚f‘åã | ~ | ‚P“_· | › | ŽD–y |
6. | L“‡ | ~ | ‚P“_· | › | ‰¡•lFM |
7. | “Œ‹ž‚u | › | ‚P“_· | ~ | •Ÿ‰ª |
8. | _ŒË | ~ | ‚P“_· | › | ” |
šš | ‰¡•lFC | › | ‚P“_· | ~ | ’¹² |
š | …ŒË | ~ | ‚P“_· | › | ‹ž“s |
šš | ‘啪 | › | ‚P“_· | ~ | ìè‚e |
12. | ‘å‹{ | › | ‚P“_· | ~ | VŠƒ |
š | b•{ | ~ | ‚P“_· | › | ŽRŒ` |
14. | å‘ä | ~ | ‚P“_· | › | Óì |
---|
| #3242 09.14(Fri) 16:08:26
9.22 —\‘z
|
|