š Îì@—D
@1871880“_...324Ÿ”s100“à—e“I’†–¼”g_”h ƒ|[ƒNƒ`ƒƒƒbƒv‚ƃS[ƒ„ƒ`ƒƒƒ“ƒvƒ‹^’Ž—ÞdeƒnƒG‘ÞŽ¡‚µ‘à á’†Œˆí‚à y”Ö“c vs “Œ‹ž‚uz cƒtƒ@ƒCƒiƒŠƒXƒg y‰¡•lFC vs ìè‚ez c‰½‰ñ–ÚH y‚f‘åã vs VŠƒz cŠy‚µ‚Ý yL“‡ vs ´…z cƒz[ƒ€‚ÍL“‡H y²ì‹}•Ö vs ‚b‘åãz c‰Ã‰x‚ÍœÜ yŽ“‡ vs ’¹²z cð”N‚Í‹êí y‰Y˜a vs _ŒËz cƒJƒYƒpƒ[ y‹ž“s vs ŽsŒ´z cƒ`ƒF˜A‘±ƒnƒbƒg y…‹´ vs Žl’†Hz cŽO‰HƒKƒ‰ƒX y’鋞 vs ì—zz cXŽR
|
4000 “_ © | ‚WŸ”s“I’† |
1050 “_ © | ‚Q“à—e“I’† |
5050 “_ © | ‡Œv |
| 1. | ”Ö“c | › | ‰„’·‚u | ~ | “Œ‹ž‚u |
2. | ‰¡•lFC | › | ‚P“_· | ~ | ìè‚e |
3. | ‚f‘åã | ~ | ‰„’·‚u | › | VŠƒ |
š | L“‡ | ~ | ‚P“_· | › | ´… |
šš | ²ì‹}•Ö | ~ | ‚Q“_· | › | ‚b‘åã |
š | Ž“‡ | › | ‚Q“_· | ~ | ’¹² |
7. | ‰Y˜a | ~ | ‚P“_· | › | _ŒË |
šš | ‹ž“s | ~ | ‚R·ã | › | ŽsŒ´ |
9. | J”Ö/“ŒV | › | ‚Q“_· | ~ | ‰¡C/ìF |
š | Gã/AŠƒ | ~ | ‚P“_· | › | SL/´S |
š | ²‹}/Cã | › | ‰„’·‚u | ~ | ŽA/S² |
12. | ‰YR/V_ | ~ | ‚Q“_· | › | ‹žP/JŽs |
š | …‹´ | ~ | ‚R·ã | › | Žl’†H |
š | ’鋞 | ~ | ‚R·ã | › | ì—z |
---|
| #3461 12.15(Sat) 23:26:02
12.16 —\‘z
|
|