š ‚ë‚ñ‚ß‚é
@473471“_...151Ÿ”s60“à—e“I’†‹gàV‚ЂƂݔh ƒCƒLƒiƒŠƒYƒ€I^EE JUMP ‚¤[‚ñ
|
30000 “_ © | ‚P‚OŸ”s“I’† |
1200 “_ © | ‚R“à—e“I’† |
31200 “_ © | ‡Œv |
| š | ”Ö“c | › | ‚R·ã | ~ | ‹î‘ò‘åŠw |
š | Ž“‡ | › | ‚Q“_· | ~ | “Þ—ÇŽY‘å |
3. | ‘ŽmŠÚ | › | ‚Q“_· | ~ | “Œ•Ÿ‰ª |
š | ‹ËˆüŠw‰€ | ~ | ‚P“_· | › | “ޗLjç‰p |
5. | ’߉ª“Œ | › | ‚P“_· | ~ | “ì‰F˜a |
š | Šò•ŒH | › | ‚P“_· | ~ | –¾“¿‹`m |
7. | H“c¼ | › | ‚P“_· | ~ | ‹vŒäŽR |
šš | “Œ–k | › | ‚Q“_· | ~ | ‘½X—Ç |
9. | ‰“–ì | › | ‚P“_· | ~ | ‹ß‘å˜a‰Ì |
šš | ɪŠw‰€ | › | ‚Q“_· | ~ | –QãÄ |
šš | •½H | ~ | ‚P“_· | › | ‘êì“ñ |
š | “Œ–M | › | ‚Q“_· | ~ | —^Ÿ |
š | ¯—Ë | › | ‚P“_· | ~ | —§³ŸÂ“ì |
š | ’鋞ŽO | › | ‚P“_· | ~ | “¿“‡Žs—§ |
---|
| #3449 12.11(Tue) 23:26:24
12.12 —\‘z
|
|
š Îì@—D
@1871880“_...324Ÿ”s100“à—e“I’†–{ŽR‰ëŽu”h Sounds of Silence^‰œ“cŽRè Š¦‚¢‚Á‚ăiƒCƒ^[ y”Ö“c vs ‹î‘ò‘åŠwz c–³Š¥‚̒鉤 yŽ“‡ vs “Þ—ÇŽY‘åz c˜A”e y‘ŽmŠÚ vs “Œ•Ÿ‰ªz cŒÃ‰êA‹{Œ´ y‹ËˆüŠw‰€ vs “ޗLjç‰pz c“èè y’߉ª“Œ vs “ì‰F˜az c“Á‚ɂȂµ yŠò•ŒH vs –¾“¿‹`mz cŽO“sŽå yH“c¼ vs ‹vŒäŽRz c’m‚ç‚ñ y“Œ–k vs ‘½X—Çz c‘׬ y‰“–ì vs ‹ß‘å˜a‰Ìz cH yɪŠw‰€ vs –QãÄz c“ì y•½H vs ‘êì“ñz cƒGƒ“ƒQƒ‹ƒXA—Ñ y“Œ–M vs —^Ÿz c’©‘q y¯—Ë vs —§³ŸÂ“ìz c¼ˆä y’鋞ŽO vs “¿“‡Žs—§z cˆ¢”g‚¨‚Ç‚è
|
30000 “_ © | ‚P‚OŸ”s“I’† |
1500 “_ © | ‚R“à—e“I’† |
31500 “_ © | ‡Œv |
| š | ”Ö“c | › | ‚Q“_· | ~ | ‹î‘ò‘åŠw |
šš | Ž“‡ | › | ‚R·ã | ~ | “Þ—ÇŽY‘å |
š | ‘ŽmŠÚ | ~ | ‚Q“_· | › | “Œ•Ÿ‰ª |
š | ‹ËˆüŠw‰€ | ~ | ‰„’·‚u | › | “ޗLjç‰p |
š | ’߉ª“Œ | ~ | ‚P“_· | › | “ì‰F˜a |
šš | Šò•ŒH | › | ‚R·ã | ~ | –¾“¿‹`m |
7. | H“c¼ | › | ‚o‚jí | ~ | ‹vŒäŽR |
8. | “Œ–k | ~ | ‚R·ã | › | ‘½X—Ç |
9. | ‰“–ì | › | ‚P“_· | ~ | ‹ß‘å˜a‰Ì |
š | ɪŠw‰€ | › | ‚R·ã | ~ | –QãÄ |
š | •½H | ~ | ‚Q“_· | › | ‘êì“ñ |
šš | “Œ–M | › | ‚P“_· | ~ | —^Ÿ |
š | ¯—Ë | › | ‰„’·‚u | ~ | —§³ŸÂ“ì |
14. | ’鋞ŽO | ~ | ‚P“_· | › | “¿“‡Žs—§ |
---|
| #3448 12.11(Tue) 21:15:57
12.12 —\‘z
|
|
š ‚±‚¤‚ñ
@2222012“_...289Ÿ”s93“à—e“I’†XŽR‘×s”h crystal vine^Dreams Come True ‚±‚ê‚àH
|
30000 “_ © | ‚P‚OŸ”s“I’† |
1350 “_ © | ‚R“à—e“I’† |
31350 “_ © | ‡Œv |
| š | ”Ö“c | › | ‚R·ã | ~ | ‹î‘ò‘åŠw |
šš | Ž“‡ | › | ‚R·ã | ~ | “Þ—ÇŽY‘å |
š | ‘ŽmŠÚ | ~ | ‚P“_· | › | “Œ•Ÿ‰ª |
4. | ‹ËˆüŠw‰€ | › | ‚Q“_· | ~ | “ޗLjç‰p |
š | ’߉ª“Œ | ~ | ‚Q“_· | › | “ì‰F˜a |
š | Šò•ŒH | › | ‚P“_· | ~ | –¾“¿‹`m |
š | H“c¼ | ~ | ‚o‚jí | › | ‹vŒäŽR |
š | “Œ–k | › | ‚P“_· | ~ | ‘½X—Ç |
9. | ‰“–ì | › | ‚Q“_· | ~ | ‹ß‘å˜a‰Ì |
šš | ɪŠw‰€ | › | ‚Q“_· | ~ | –QãÄ |
šš | •½H | ~ | ‚P“_· | › | ‘êì“ñ |
12. | “Œ–M | ~ | ‰„’·‚u | › | —^Ÿ |
š | ¯—Ë | › | ‚o‚jí | ~ | —§³ŸÂ“ì |
14. | ’鋞ŽO | ~ | ‚P“_· | › | “¿“‡Žs—§ |
---|
| #3447 12.11(Tue) 20:32:31
12.12 —\‘z
|
|
𠂤‚ꂵ‚¢‚Á‚â[
@7474858“_...261Ÿ”s96“à—e“I’† —ˆTƒlƒ^‚ª‘«‚è‚È‚«‚Ⴑ‚ÌŽŽ‡‚Í‚¢‚©‚ªH 12/19 ACWC ´…VSƒTƒEƒXƒ`ƒƒƒCƒi
|
1000 “_ © | ‚UŸ”s“I’† |
1200 “_ © | ‚R“à—e“I’† |
2200 “_ © | ‡Œv |
| š | ”Ö“c | › | ‚R·ã | ~ | ‹î‘ò‘åŠw |
šš | Ž“‡ | › | ‚R·ã | ~ | “Þ—ÇŽY‘å |
3. | ‘ŽmŠÚ | › | ‚Q“_· | ~ | “Œ•Ÿ‰ª |
4. | ‹ËˆüŠw‰€ | › | ‚Q“_· | ~ | “ޗLjç‰p |
š | ’߉ª“Œ | ~ | ‚P“_· | › | “ì‰F˜a |
6. | Šò•ŒH | ~ | ‚P“_· | › | –¾“¿‹`m |
7. | H“c¼ | › | ‚P“_· | ~ | ‹vŒäŽR |
8. | “Œ–k | ~ | ‚P“_· | › | ‘½X—Ç |
9. | ‰“–ì | › | ‚Q“_· | ~ | ‹ß‘å˜a‰Ì |
š | ɪŠw‰€ | › | ‚P“_· | ~ | –QãÄ |
šš | •½H | ~ | ‚P“_· | › | ‘êì“ñ |
šš | “Œ–M | › | ‚P“_· | ~ | —^Ÿ |
13. | ¯—Ë | ~ | ‚P“_· | › | —§³ŸÂ“ì |
14. | ’鋞ŽO | ~ | ‚Q“_· | › | “¿“‡Žs—§ |
---|
| #3445 12.10(Mon) 22:04:45
12.12 —\‘z
|
|
š —z
@1510420“_...211Ÿ”s67“à—e“I’†XŽR‘×s”h crystal vine^Dreams Come True ‘S‘R•ª‚©‚ç‚ñ
|
4000 “_ © | ‚WŸ”s“I’† |
1050 “_ © | ‚Q“à—e“I’† |
5050 “_ © | ‡Œv |
| š | ”Ö“c | › | ‚R·ã | ~ | ‹î‘ò‘åŠw |
šš | Ž“‡ | › | ‚R·ã | ~ | “Þ—ÇŽY‘å |
3. | ‘ŽmŠÚ | › | ‚P“_· | ~ | “Œ•Ÿ‰ª |
š | ‹ËˆüŠw‰€ | ~ | ‚P“_· | › | “ޗLjç‰p |
5. | ’߉ª“Œ | › | ‚P“_· | ~ | “ì‰F˜a |
6. | Šò•ŒH | ~ | ‚P“_· | › | –¾“¿‹`m |
š | H“c¼ | ~ | ‚P“_· | › | ‹vŒäŽR |
8. | “Œ–k | ~ | ‚P“_· | › | ‘½X—Ç |
9. | ‰“–ì | › | ‚Q“_· | ~ | ‹ß‘å˜a‰Ì |
š | ɪŠw‰€ | › | ‚P“_· | ~ | –QãÄ |
11. | •½H | › | ‚Q“_· | ~ | ‘êì“ñ |
š | “Œ–M | › | ‚Q“_· | ~ | —^Ÿ |
š | ¯—Ë | › | ‚P“_· | ~ | —§³ŸÂ“ì |
šš | ’鋞ŽO | › | ‚Q“_· | ~ | “¿“‡Žs—§ |
---|
| #3444 12.10(Mon) 22:04:01
12.12 —\‘z
|
|
š ‚à‚è‚à‚è–¼ŒÃ‰®
@1382582“_...291Ÿ”s88“à—e“I’†’†¼“N¶”h “V‘ÌŠÏ‘ª^BUMP OF CHICKEN y”Ö“c vs ‹î‘ò‘åŠwz c ‹‚¢ƒ`[ƒ€‚Í yŽ“‡ vs “Þ—ÇŽY‘åz c “ú’ö‚«‚‚¢ y“Œ–M vs —^Ÿz c ˆ¤’mŒ§‘ã•\Šæ’£‚êII
|
100000 “_ © | ‚P‚PŸ”s“I’† |
1900 “_ © | ‚R“à—e“I’† |
101900 “_ © | ‡Œv |
| š | ”Ö“c | › | ‚R·ã | ~ | ‹î‘ò‘åŠw |
šš | Ž“‡ | › | ‚R·ã | ~ | “Þ—ÇŽY‘å |
š | ‘ŽmŠÚ | ~ | ‚Q“_· | › | “Œ•Ÿ‰ª |
4. | ‹ËˆüŠw‰€ | › | ‚P“_· | ~ | “ޗLjç‰p |
š | ’߉ª“Œ | ~ | ‚Q“_· | › | “ì‰F˜a |
š | Šò•ŒH | › | ‚P“_· | ~ | –¾“¿‹`m |
7. | H“c¼ | › | ‚R·ã | ~ | ‹vŒäŽR |
8. | “Œ–k | ~ | ‚R·ã | › | ‘½X—Ç |
šš | ‰“–ì | ~ | ‚o‚jí | › | ‹ß‘å˜a‰Ì |
š | ɪŠw‰€ | › | ‚R·ã | ~ | –QãÄ |
š | •½H | ~ | ‚R·ã | › | ‘êì“ñ |
šš | “Œ–M | › | ‚P“_· | ~ | —^Ÿ |
š | ¯—Ë | › | ‚P“_· | ~ | —§³ŸÂ“ì |
š | ’鋞ŽO | › | ‚R·ã | ~ | “¿“‡Žs—§ |
---|
| #3443 12.10(Mon) 14:34:02
12.12 —\‘z
|
|
š ªƒŒÜ˜N
@1339683“_...195Ÿ”s77“à—e“I’†’†¼“N¶”h HOW MANY fŽ@Œ”^T.T.W.T. H
|
30000 “_ © | ‚P‚OŸ”s“I’† |
1200 “_ © | ‚R“à—e“I’† |
31200 “_ © | ‡Œv |
| š | ”Ö“c | › | ‚Q“_· | ~ | ‹î‘ò‘åŠw |
š | Ž“‡ | › | ‚Q“_· | ~ | “Þ—ÇŽY‘å |
3. | ‘ŽmŠÚ | › | ‚P“_· | ~ | “Œ•Ÿ‰ª |
4. | ‹ËˆüŠw‰€ | › | ‚P“_· | ~ | “ޗLjç‰p |
š | ’߉ª“Œ | ~ | ‚P“_· | › | “ì‰F˜a |
š | Šò•ŒH | › | ‚Q“_· | ~ | –¾“¿‹`m |
š | H“c¼ | ~ | ‚P“_· | › | ‹vŒäŽR |
8. | “Œ–k | ~ | ‚P“_· | › | ‘½X—Ç |
9. | ‰“–ì | › | ‚P“_· | ~ | ‹ß‘å˜a‰Ì |
šš | ɪŠw‰€ | › | ‚Q“_· | ~ | –QãÄ |
šš | •½H | ~ | ‚P“_· | › | ‘êì“ñ |
š | “Œ–M | › | ‚Q“_· | ~ | —^Ÿ |
š | ¯—Ë | › | ‚P“_· | ~ | —§³ŸÂ“ì |
šš | ’鋞ŽO | › | ‚Q“_· | ~ | “¿“‡Žs—§ |
---|
| #3442 12.10(Mon) 10:00:37
12.12 —\‘z
|
|
š ‚µ‚肤‚¿‚¹‚¢‚²
@1095507“_...286Ÿ”s96“à—e“I’†‹gŒ´G‘¾”h —ׂÉÀ‚Á‚Ă邨‚Á‚³‚ñâ‘΃dƒ‰^‚¿‚Ù‚“S“¹ ‰õ‘¬‹â‰Í ‚â‚Ü‚©‚ñ
|
10000 “_ © | ‚XŸ”s“I’† |
1650 “_ © | ‚R“à—e“I’† |
11650 “_ © | ‡Œv |
| š | ”Ö“c | › | ‚R·ã | ~ | ‹î‘ò‘åŠw |
šš | Ž“‡ | › | ‚R·ã | ~ | “Þ—ÇŽY‘å |
šš | ‘ŽmŠÚ | ~ | ‚R·ã | › | “Œ•Ÿ‰ª |
4. | ‹ËˆüŠw‰€ | › | ‚Q“_· | ~ | “ޗLjç‰p |
5. | ’߉ª“Œ | › | ‚P“_· | ~ | “ì‰F˜a |
š | Šò•ŒH | › | ‚P“_· | ~ | –¾“¿‹`m |
7. | H“c¼ | › | ‚P“_· | ~ | ‹vŒäŽR |
šš | “Œ–k | › | ‚Q“_· | ~ | ‘½X—Ç |
9. | ‰“–ì | › | ‚Q“_· | ~ | ‹ß‘å˜a‰Ì |
š | ɪŠw‰€ | › | ‚P“_· | ~ | –QãÄ |
11. | •½H | › | ‚P“_· | ~ | ‘êì“ñ |
š | “Œ–M | › | ‚Q“_· | ~ | —^Ÿ |
š | ¯—Ë | › | ‚P“_· | ~ | —§³ŸÂ“ì |
š | ’鋞ŽO | › | ‚P“_· | ~ | “¿“‡Žs—§ |
---|
| #3441 12.10(Mon) 06:52:04
12.12 —\‘z
|
|