30000 点 ← | 10勝敗的中 |
3850 点 ← | 4内容的中 含 ボーナス 2500点 |
33850 点 ← | 合計 |
| ★★ | 鹿島 | ○ | 2点差 | × | FC東京 |
2. | 浦和 | × | 1点差 | ○ | 柏 |
★ | 磐田 | ○ | 1点差 | × | 横浜FM |
★ | 広島 | ○ | 2点差 | × | 清水 |
★ | 市原 | ○ | 1点差 | × | 札幌 |
6. | C大阪 | × | 1点差 | ○ | 神戸 |
★★ | 東京V | ○ | 1点差 | × | G大阪 |
★★ | 名古屋 | ○ | 1点差 | × | 福岡 |
9. | 川崎F | ○ | 1点差 | × | 新潟 |
★ | 水戸 | × | 1点差 | ○ | 山形 |
★ | 大宮 | ○ | 1点差 | × | 横浜FC |
★★ | 湘南 | × | 1点差 | ○ | 京都 |
★ | 大分 | ○ | 2点差 | × | 甲府 |
14. | 仙台 | ○ | 1点差 | × | 鳥栖 |
---|
| #3377 11.07(Wed) 21:03:07
11.10 予想
|